|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | 1. WiFi võrgustiku uuendamine
| |
− | Brocade Mobility 7131N Wireless LAN Access Point Tri-Radio
| |
− | - Radio access point - 802.11 a/b/g/n á 1100EUR
| |
− | kokku 5tk
| |
− | - 5.5kEUR
| |
| | | |
− | 2. Maksim/Vadim/Peeter/Thomas arendusplaadid ja vidinad | + | 1. ATI personali vanemate tööjaamade uuendamine |
− | 2tk Boe-Bot á 184 EUR
| + | |
− | 2tk HYDRA Game DEv Kit á 148 EUR
| + | |
− | 2tk LilyPad protoSnap á 52 EUR
| + | |
− | 5tk LogicPort Logic analyzer á 338 EUR
| + | |
− | - 2518 EUR
| + | |
| | | |
− | 3. Thomas | + | 2. vanemate monitoride väljavahetamine |
− | 5tk Genesys Virtex®-5 FPGA Development Kit á 390 EUR
| + | |
− | - 1950 EUR
| + | |
| | | |
− | 4. Artur/Sergei arendusplaadid | + | 3. vidinad - webcamid, kõrvaklapid, mikrofonid |
− | 1tk Logic16 loogikaanalüsaator á 230 EUR
| + | |
− | 2tk Xilinx Spartan 6 arendusplaat á 730 EUR
| + | |
− | 1tk Virtex6 á 1800 EUR
| + | |
− | 1tk Altera Stratix á 2000 EUR
| + | |
− | 1tk Lattice EPC3 á 300 EUR
| + | |
− | - 5790 EUR
| + | |
| | | |
− | 5a. Oracle serverite maintenance järgnevaks aastaks | + | 4. veel midagi |
− | +6948 EUR
| + | |
− | +137 EUR
| + | |
− | - 8502 EUR
| + | |
− | | + | |
− | 5b. Oracle serverite maintenance järgnevateks kaheks aastaks
| + | |
− | +13763 EUR
| + | |
− | +357 EUR
| + | |
− | - 16944 EUR
| + | |
− | | + | |
− | 6. 210 serveriruumi täiendav jahutus
| + | |
− | konditsioneer 8kW jahutusvõimsus seinasplit mudel - 1kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 7.
| + | |
− | | + | |
− | 8.
| + | |
− | | + | |
− | 9. Eero & Vineeth
| + | |
− | 2x Nano-ITX/Spartan®-6 FPGA Development Kit á 1220EUR
| + | |
− | - 2.4kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 10. Eero & Vineeth 2
| + | |
− | Virtex-6 FPGA Embedded Kit
| + | |
− | - 1.8kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 11. Elmet
| + | |
− | WELLER 0053368699 WR-3000M remondijaama komplekt á 2545EUR
| + | |
− | WELLER T0053414699 WD2000 jootejaam 160W WD2 + 2 kolbi
| + | |
− | WP80 ja 2 alust WDH10 á 745EUR
| + | |
− | 2tk WELLER 0052917999 WMP mini-jootekolb 65W + kolvialus
| + | |
− | WDH20 á 179EUR
| + | |
− | 2tk WELLER NTH NT-H kolviots WMP lapik 0,8x0,4mm L=8,4mm
| + | |
− | á 14EUR
| + | |
− | 2tk WELLER NT-4 kolviots WMP ümar 1,2mm L=9,9mm
| + | |
− | lõigatud 45° á 14EUR
| + | |
− | Jooteaurude imur WELLER WFE 2S Volume Extraction Unit
| + | |
− | ca 2000EUR
| + | |
− | - 5.7kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 12.
| + | |
− | | + | |
− | 13.
| + | |
− | | + | |
− | 14. ATI õppejõududele iPad 2 tahvelarvutid
| + | |
− | iPad 2 64GB WIFI + 3G valge á 800EUR
| + | |
− | ca 20 nägu - 16kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 15. MS Windows server "kebab"
| + | |
− | PowerEdge R410 Chassis w/ up to 4 Hot-Plug Hard Drives,
| + | |
− | LCD diagnostics, Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise
| + | |
− | Edition,x64,Includes 10 CALs - 7.2kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 16. WebTT server
| + | |
− | DELL Server PowerEdge R310 Rack 1U Xeon X3450 2.66GHz,
| + | |
− | 2x4GB Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz, 300GB SAS 15k 3.5",
| + | |
− | 16x DVD+/-RW, PERC H200A, Embedded BMC, Redundant PSU 400W,
| + | |
− | no OS á 1750 EUR
| + | |
− | + server software Novell SuSE Linux Enterprise Server 11SP1
| + | |
− | + 300GB SAS 15k 3.5"
| + | |
− | kokku ca 2100EUR - 2.1kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 17. 6 laptoppi ja 6 tööjaama uuendada 2012 á 1800EUR
| + | |
− | - 21.6kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 18. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
| + | |
− | 7 switchi
| + | |
− | Brocade VDX 6710 - Switch - Managed - 48 x 10/100/1000
| + | |
− | + 6 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable á 6025EUR
| + | |
− | - 42.2kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 19. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
| + | |
− | 2 switchi
| + | |
− | Brocade VDX 6720 - Switch - 16 x SFP+ - rack-mountable
| + | |
− | á 6800EUR - 13.6kEUR
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | 20. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
| + | |
− | router
| + | |
− | Sun Fire X2270 M2 Server
| + | |
− | + Sun Dual 10GbE SFP+ PCIe Low Profile Adapter
| + | |
− | - 4kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 21. Elmet
| + | |
− | WELLER 0053351699 WQB3000OPS BGA Remondisüsteem 23330EUR
| + | |
− | - 23.3kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 22. Kettaseadmete laiendus
| + | |
− | Oracle Sun StorageTek 2540-M2 Array full conf 7Tb
| + | |
− | - 18.2kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 23. 210 ruumi ukse uus ligi/läbi pääsu süsteem
| + | |
− | - 1.35kEUR
| + | |
− | | + | |
− | 24.
| + | |