Difference between revisions of "MySQL tuning"
From ATI public wiki
(Created page with "__TOC__ ==CPU stuff== * check stuff: <pre> #grep -E '^model name|^cpu MHz' /proc/cpuinfo </pre> kui gigahertsid erinevad on frequency governor paigast ära governori saab c...") |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
#grep -E '^model name|^cpu MHz' /proc/cpuinfo | #grep -E '^model name|^cpu MHz' /proc/cpuinfo | ||
</pre> | </pre> | ||
− | kui gigahertsid erinevad on | + | kui gigahertsid erinevad, on CPU governor paigast ära ja tõenäoliselt '''ondemand''' mis on süsteemide default säte |
governori saab chekkida nii: | governori saab chekkida nii: | ||
<pre> | <pre> | ||
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor | cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | et SLES 11SP4 see süsteemiüleselt performance peale ajada, tuleb vaadata et | ||
+ | * pm-profiler pakk võiks olla installitud | ||
+ | * siis lüüa lahti ''''''yast'''''' | ||
+ | *# sealt võtta '''''System''''' | ||
+ | *# sealt '''''Power Management''''' | ||
+ | *# sealt valida profiil '''Low Latency Computing''' | ||
+ | pärast võib kontrolliks teha ''''''rcpm-profiler status'''''' ja vastus peaks olema | ||
+ | <pre> | ||
+ | Active power management profile: low_latency running | ||
</pre> | </pre> |
Revision as of 19:36, 12 June 2017
Contents
CPU stuff
- check stuff:
#grep -E '^model name|^cpu MHz' /proc/cpuinfo
kui gigahertsid erinevad, on CPU governor paigast ära ja tõenäoliselt ondemand mis on süsteemide default säte
governori saab chekkida nii:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
et SLES 11SP4 see süsteemiüleselt performance peale ajada, tuleb vaadata et
- pm-profiler pakk võiks olla installitud
- siis lüüa lahti 'yast'
- sealt võtta System
- sealt Power Management
- sealt valida profiil Low Latency Computing
pärast võib kontrolliks teha 'rcpm-profiler status' ja vastus peaks olema
Active power management profile: low_latency running