Difference between revisions of "ICT501"
From ATI public wiki
Marek.mandre (Talk | contribs) |
(→arvuticonf) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==eelarve== | ||
* 42k arvutitele | * 42k arvutitele | ||
* 15k audiovideo | * 15k audiovideo | ||
Line 10: | Line 14: | ||
+ | ==alusconf== | ||
+ | aluseks on turul käesoleval päeval laialt saada olevad komponendid | ||
− | arvuticonf | + | valiku kriteeriumiteks on tähtuse järjekorras: jõudlus/resolutsioon, kvaliteet, saadavus, hind |
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | # 4k hüpe | ||
+ | |||
+ | i5 virtualiseerimistoega, 16GB mälu, 500GB M.2 SSD, 28" 4K | ||
+ | |||
+ | * korpus mikrotower USB3 Chieftec Mesh Series CT-01B 35 € | ||
+ | * toide 400W FSP Hexa+ 400 65 € | ||
+ | * emalaud chipset B250 M.2 USB3.1 DDR4 , GA-B250M-DS3H 85 € | ||
+ | * CPU i5 VT-x VT-d, Intel Core i5-7500 3.4GHz, BX80677I57500 220 € | ||
+ | * RAM DDR4 16GB 2400MHz, CMK16GX4M2A2400C16R 130 € | ||
+ | * SSD SATA3 M.2 600GB, WDS500G1B0B 170 € | ||
+ | * graafika GF GTX 1050 SFF, GV-N1050OC-2GL 150 € | ||
+ | * klaviatuur Lenovo USB Smartcard Keyboard EST , 4X30F86055 60 € | ||
+ | * hiir Logitech M500 USB laser Mouse, 910-003726 35 € | ||
+ | * display AOC U2879VF 28" 3840x2160 4K UHD (2160p) 350 € | ||
+ | _____________ | ||
+ | kokku: 1300 € | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==arvuticonf== | ||
~1300 per tükk | ~1300 per tükk | ||
komplekt koosneb displayst, arvutist, klaviatuurist ja hiirest | komplekt koosneb displayst, arvutist, klaviatuurist ja hiirest | ||
+ | |||
+ | arvutiklassis on 32 komplekti | ||
Line 33: | Line 63: | ||
**: korpuse tagaküljel on vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa | **: korpuse tagaküljel on vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa | ||
**: korpus võimaldab arvutile lisada vähemalt 2 'low profile'/'half height' PCI-E kaarti | **: korpus võimaldab arvutile lisada vähemalt 2 'low profile'/'half height' PCI-E kaarti | ||
+ | ** toiteplokk | ||
+ | **: on võimsusega mis toidab ära arvuti koos ühe võimaliku lisakaardiga kui lisakaardi võimsus ei ületa 75W | ||
** emaplaat | ** emaplaat | ||
**: toetab DDR4 mälu naturaalse taktsagedusega 2400MHz | **: toetab DDR4 mälu naturaalse taktsagedusega 2400MHz | ||
Line 40: | Line 72: | ||
**: võimaldab korpusele vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa | **: võimaldab korpusele vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa | ||
**: on vähemalt üks M.2 pesa salvestusseadme jaoks | **: on vähemalt üks M.2 pesa salvestusseadme jaoks | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
** protsessor | ** protsessor | ||
**: on x86 arhitektuuriga | **: on x86 arhitektuuriga | ||
Line 67: | Line 87: | ||
** mälu | ** mälu | ||
**: on DDR4 | **: on DDR4 | ||
− | **: on 2400MHz taktsagedusega | + | **: on vähemalt 2400MHz taktsagedusega |
**: on mahus vähemalt 16GB | **: on mahus vähemalt 16GB | ||
** salvestusseade | ** salvestusseade | ||
Line 74: | Line 94: | ||
**: on SATA-600 või kiirema liidesega (SATA-Express, PCI-E või NVMe) | **: on SATA-600 või kiirema liidesega (SATA-Express, PCI-E või NVMe) | ||
**: on mahus vähemalt 500GB | **: on mahus vähemalt 500GB | ||
+ | ** lisa-salvestusseade | ||
+ | **: on HDD | ||
+ | **: on vähemalt 6Gbps SATA või SAS liidesega | ||
+ | **: on mahus vähemalt 1TB | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *arvuti lisa - diskreetne graafika | ||
+ | ** diskreetne graafika | ||
+ | **: kasutab ära emaplaadil oleva PCI-E x16 pesa ning korpusel kuni 2 PCI-E kaardi ava | ||
+ | **: võimaldab vähemalt 4K digitaalse väljundresolutsiooni (3840x2160) | ||
+ | **: on vähemalt üks 4K toega digivideo väljund (kas HDMI või DisplayPort) | ||
+ | **: on 'low profile'/'half height' mõõdus | ||
+ | **: võimsustarve ei ületa 75W, mis tähendab täiendava PCI-E toite ebavajalikkust | ||
+ | **: toetab vähemalt DirectX 12 | ||
+ | **: toetab vähemalt OpenGL 4.5 | ||
+ | **: on vähemalt 2GB videomäluga | ||
+ | **: on olemas videodraiver operatsioonsüsteemile SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2 | ||
+ | **: on olemas videodraiver operatsioonsüsteemile Microsoft Windows 10 Enterprise | ||
+ | **: on võimalikult vaikse jahutusega | ||
Latest revision as of 11:30, 13 June 2017
Contents
eelarve
- 42k arvutitele
- 15k audiovideo
- 20k arendusplaadid jms
ECHO
maandusmatid
alusconf
aluseks on turul käesoleval päeval laialt saada olevad komponendid
valiku kriteeriumiteks on tähtuse järjekorras: jõudlus/resolutsioon, kvaliteet, saadavus, hind
# 4k hüpe i5 virtualiseerimistoega, 16GB mälu, 500GB M.2 SSD, 28" 4K * korpus mikrotower USB3 Chieftec Mesh Series CT-01B 35 € * toide 400W FSP Hexa+ 400 65 € * emalaud chipset B250 M.2 USB3.1 DDR4 , GA-B250M-DS3H 85 € * CPU i5 VT-x VT-d, Intel Core i5-7500 3.4GHz, BX80677I57500 220 € * RAM DDR4 16GB 2400MHz, CMK16GX4M2A2400C16R 130 € * SSD SATA3 M.2 600GB, WDS500G1B0B 170 € * graafika GF GTX 1050 SFF, GV-N1050OC-2GL 150 € * klaviatuur Lenovo USB Smartcard Keyboard EST , 4X30F86055 60 € * hiir Logitech M500 USB laser Mouse, 910-003726 35 € * display AOC U2879VF 28" 3840x2160 4K UHD (2160p) 350 € _____________ kokku: 1300 €
arvuticonf
~1300 per tükk
komplekt koosneb displayst, arvutist, klaviatuurist ja hiirest
arvutiklassis on 32 komplekti
- display
- 28" mõõdus
- 4K ehk 3840×2160 resolutsioon
- vähemalt üks digivideosisend
- LED taustvalgustusega LCD ekraan
- on komplektis sobiva digivideokaabliga
- arvuti
- korpus
- on SFF mõõdus
- esipaneelil vähemalt 2 USB pesa millest vähemalt 1 on USB 3.0
- korpuse tagaküljel vähemalt 4 USB pesa millest vähemalt 2 on USB 3.0
- korpuse tagaküljel on vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa
- korpus võimaldab arvutile lisada vähemalt 2 'low profile'/'half height' PCI-E kaarti
- toiteplokk
- on võimsusega mis toidab ära arvuti koos ühe võimaliku lisakaardiga kui lisakaardi võimsus ei ületa 75W
- emaplaat
- toetab DDR4 mälu naturaalse taktsagedusega 2400MHz
- on vähemalt 2 mälukanalit
- on vähemalt 1 PCI-E 3.0 x16 pesa
- võimaldab korpusele vähemalt 4 USB 3.0 pesa ja vähemalt 2 USB 2.0 pesa
- võimaldab korpusele vähemalt 1 LAN (Gigabit Ethernet) pesa
- on vähemalt üks M.2 pesa salvestusseadme jaoks
- protsessor
- on x86 arhitektuuriga
- on 64 bitine
- on vähemalt 4 tuumaga
- on viimase põlvkonna protsessor mida pole toodetud enne 2017 aastat
- toetab virtualiseerimist : sisaldab käsustikke VT-x , VT-d
- toetab vPro haldusprotokolle
- SSE käsustik on vähemalt SSE4.1
- võimsustarve ei ületa 65W
- taktsagedus on vähemalt 3.4GHz
- toetab DDR4 mälu naturaalse taktsagedusega 2400MHz
- on vähemalt 2 mälukanaliga
- on võimalikult vaikse jahutusega
- mälu
- on DDR4
- on vähemalt 2400MHz taktsagedusega
- on mahus vähemalt 16GB
- salvestusseade
- on SSD
- on M.2 mõõdus
- on SATA-600 või kiirema liidesega (SATA-Express, PCI-E või NVMe)
- on mahus vähemalt 500GB
- lisa-salvestusseade
- on HDD
- on vähemalt 6Gbps SATA või SAS liidesega
- on mahus vähemalt 1TB
- korpus
- arvuti lisa - diskreetne graafika
- diskreetne graafika
- kasutab ära emaplaadil oleva PCI-E x16 pesa ning korpusel kuni 2 PCI-E kaardi ava
- võimaldab vähemalt 4K digitaalse väljundresolutsiooni (3840x2160)
- on vähemalt üks 4K toega digivideo väljund (kas HDMI või DisplayPort)
- on 'low profile'/'half height' mõõdus
- võimsustarve ei ületa 75W, mis tähendab täiendava PCI-E toite ebavajalikkust
- toetab vähemalt DirectX 12
- toetab vähemalt OpenGL 4.5
- on vähemalt 2GB videomäluga
- on olemas videodraiver operatsioonsüsteemile SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2
- on olemas videodraiver operatsioonsüsteemile Microsoft Windows 10 Enterprise
- on võimalikult vaikse jahutusega
- diskreetne graafika
- klaviatuur
- on Eesti täheasetusega
- on integreeritud ID-kaardi lugejaga
- ühendub arvutiga üle juhtmega USB
- hiir
- ühendub arvutiga üle juhtmega USB
- on laser-sensoriga
- on parem ja vasak klahv
- on rull
- on külje peal lisanupud 'edasi' ja 'tagasi'
- on komplektis võimalikult õhukese laua pinnale kleepuva hiirematiga