Difference between revisions of "Plaatide loetelu"
From ATI public wiki
								
												
				 (→FPGA jupid)  | 
				|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==FPGA jupid==  | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - Spartan 3S1000 (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"|  Märkus  | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | |  | ||
| + | |''Kab-307. Sahtlis "XESS.Arendusplaadid"''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K14''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0014''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5113''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K15''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0015''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5115''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K21''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0021''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5121''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Tulbalkain'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K22''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0022''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5114''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K23''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0023''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5123''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Mikk Leini'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp  | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | |  | ||
| + | | ''Kab-307. Suur karp''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K25''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0025''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5125''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| suures karbis  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K26''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0026''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5126''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| suures karbis  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K01''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0001''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5111''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| suures karbis (PS/2 katki !!!)  | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | |  | ||
| + | | ''Muu kohas. Korras''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K03''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0003''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5118''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0322''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''. Maksim Gorev  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K24''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0024''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5124''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0321''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''. Vadim Pesonen  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S2002''' - XSA-200 v.1.3   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | |  | ||
| + | | ''Muu kohas. Katki''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K11''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0011''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Toide on läbi!  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K17''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0017''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Ei lae bitstream üles!  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K02''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0002''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Vga probleem!  | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | |  | ||
| + | | ''Tundmatu asukoht''  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K12''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0012''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5112''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226. ???'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K16''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0016''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5116''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226. ???'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K13''' - XSA-3S1000 v.1.1   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0013''' - XSUSB v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307. ???'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp   | ||
| + | |}  | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - Spartan 3E XC2S300E (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"|  Märkus  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S3E01''' - XSB-300E v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S3E02''' - XSB-300E v.1.0   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat  | ||
| + | |}  | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - Spartan 3 XSA-100 (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1002''' - XSA-100   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Valgusfoori simulaator  | ||
| + | |}  | ||
| + | ===Toite plokid (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"|  Märkus  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5117''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Maksim'i käes  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5122''' - PWR 5V/1A  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|  | ||
| + | |}  | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - Virtex-4 (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk   | ||
| + | |||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"|  Märkus  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''V4M01''' - V4+PPC   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma liides   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma toide  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma kaabel  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''???'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|  | ||
| + | |}  | ||
| + | ===Laiendusplaadid (03.03.2009)===  | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;"  | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat  | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht   | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"|  Märkus  | ||
| + | |-   | ||
| + | |    | ||
| + | | ''Versioon 3.0''  | ||
| + | |   | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0311''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0312''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0313''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0314''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0315''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0316''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0317''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0318''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Sahtlis "Laiendusplaadid"  | ||
| + | |-   | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0323''' - XSTend v3.0  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|   | ||
| + | |-   | ||
| + | |    | ||
| + | | ''Versioon 2.1''  | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0201''' - XSTend v2.1  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|Väikses karbis  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0202''' - XSTend v2.1  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|Väikses karbis  | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0203''' - XSTend v2.1  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|Väikses karbis   | ||
| + | |-  | ||
| + | |    | ||
| + | | ''Versioon 1.2''  | ||
| + | |   | ||
| + | |-  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0101''' - XSTend v1.2  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307'''  | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"|Väikses karbis   | ||
| + | |}  | ||
Revision as of 11:26, 30 March 2009
Contents
- 1 FPGA jupid
- 1.1 Arendusplaatide komplektid - Spartan 3S1000 (03.03.2009)
 - 1.2 Arendusplaatide komplektid - Spartan 3E XC2S300E (03.03.2009)
 - 1.3 Arendusplaatide komplektid - Spartan 3 XSA-100 (03.03.2009)
 - 1.4 Toite plokid (03.03.2009)
 - 1.5 Arendusplaatide komplektid - Virtex-4 (03.03.2009)
 - 1.6 Laiendusplaadid (03.03.2009)
 
 
FPGA jupid
Arendusplaatide komplektid - Spartan 3S1000 (03.03.2009)
| Plaat | Liides | Toiteplokk | Laiendusplaat | Kaabel | Asukoht | Märkus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab-307. Sahtlis "XESS.Arendusplaadid" | ||||||
| S1K14 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0014 - XSUSB v.1.0 | P5113 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-307 | oma karp | |
| S1K15 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0015 - XSUSB v.1.0 | P5115 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-307 | oma karp | |
| S1K21 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0021 - XSUSB v.1.0 | P5121 - PWR 5V/1A | USB kaabel | Tulbalkain | oma karp | |
| S1K22 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0022 - XSUSB v.1.0 | P5114 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-307 | oma karp | |
| S1K23 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0023 - XSUSB v.1.0 | P5123 - PWR 5V/1A | USB kaabel | Mikk Leini | oma karp | |
| Kab-307. Suur karp | ||||||
| S1K25 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0025 - XSUSB v.1.0 | P5125 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-307 | suures karbis | |
| S1K26 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0026 - XSUSB v.1.0 | P5126 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-307 | suures karbis | |
| S1K01 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0001 - XSUSB v.1.0 | P5111 - PWR 5V/1A | IT-307 | suures karbis (PS/2 katki !!!) | ||
| Muu kohas. Korras | ||||||
| S1K03 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0003 - XSUSB v.1.0 | P5118 - PWR 5V/1A | T0322 - XSTend v3.0 | USB kaabel | IT-226. Maksim Gorev | |
| S1K24 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0024 - XSUSB v.1.0 | P5124 - PWR 5V/1A | T0321 - XSTend v3.0 | USB kaabel | IT-226. Vadim Pesonen | |
| S2002 - XSA-200 v.1.3 | IT-226 | |||||
| Muu kohas. Katki | ||||||
| S1K11 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0011 - XSUSB v.1.0 | IT-226 | KATKI? Toide on läbi! | |||
| S1K17 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0017 - XSUSB v.1.0 | USB kaabel | IT-226 | KATKI? Ei lae bitstream üles! | ||
| S1K02 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0002 - XSUSB v.1.0 | IT-226 | KATKI? Vga probleem! | |||
| Tundmatu asukoht | ||||||
| S1K12 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0012 - XSUSB v.1.0 | P5112 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-226. ??? | ||
| S1K16 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0016 - XSUSB v.1.0 | P5116 - PWR 5V/1A | USB kaabel | IT-226. ??? | ||
| S1K13 - XSA-3S1000 v.1.1 | X0013 - XSUSB v.1.0 | USB kaabel | IT-307. ??? | oma karp | 
Arendusplaatide komplektid - Spartan 3E XC2S300E (03.03.2009)
| Plaat | Toiteplokk | Kaabel | Asukoht | Märkus | 
|---|---|---|---|---|
| S3E01 - XSB-300E v.1.0 | IT-226 | arendusplaat | ||
| S3E02 - XSB-300E v.1.0 | IT-226 | arendusplaat | 
Arendusplaatide komplektid - Spartan 3 XSA-100 (03.03.2009)
| Plaat | Liides | Toiteplokk | Laiendusplaat | Kaabel | Asukoht | Märkus | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1002 - XSA-100 | IT-226 | Valgusfoori simulaator | 
Toite plokid (03.03.2009)
| Toiteplokk | Asukoht | Märkus | 
|---|---|---|
| P5117 - PWR 5V/1A | IT-226 | Maksim'i käes | 
| P5122 - PWR 5V/1A | IT-226 | 
Arendusplaatide komplektid - Virtex-4 (03.03.2009)
| Plaat | Liides | Toiteplokk | Kaabel | Asukoht | Märkus | 
|---|---|---|---|---|---|
| V4M01 - V4+PPC | oma liides | oma toide | oma kaabel | ??? | 
