Difference between revisions of "Plaatide loetelu"
From ATI public wiki
(→Arendusplaatide komplektid - DIGILENT Spartan3 XC3S200/Spartan3E XC3S500E,XC3S1200E (10.12.2009).''Omanikud: Sudnitsõn, Mihhailov'') |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==FPGA jupid== | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - XESS Spartan 3S1000 (07.01.2010)=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |''Kab-307. Sahtlis "XESS.Arendusplaadid"'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K14''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0014''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5113''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K23''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0023''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5125''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Maksim Jenihhin.IT-143''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ''IT-226. Korras'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K15''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0015''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| suures karbis | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K26''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0026''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5111''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K01''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0001''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| suures karbis (PS/2 katki !!!) | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K31''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0003''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5131''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Kalle Tammemäe''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K32''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0032''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5132''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0432''' - XStend v4.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Martin Taimre''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K33''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0033''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5133''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Armin Riiet''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K34''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| LPT | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5117''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| LPT kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB ja plaat rikkis | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K35''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0035''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5135''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Tarmo Visnapuu''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K36''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| LPT | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5136''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| LPT kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Maksim Jenihhin.IT-143''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Läbipaistav alus, XESS-CD | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K37''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0011''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5134''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K38''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5137''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K21''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0021''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5114''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Sven Neeme''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K22''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0022''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5121''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K02''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0002''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5123''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K24''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0024''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5124''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''T0321''' - XSTend v3.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''. Maksim Gorev(BT robot) | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K25''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0025''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5118''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226'''. Vadim Pesonen | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ''Muu kohas. Katki'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K11''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Toide on läbi! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K17''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0017''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Ei lae bitstream üles! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0004''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI! Ei lülita sisse | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0034''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Ei lae bitstream üles! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0031''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Ei lae bitstream üles! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0036''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| KATKI? Ei lae bitstream üles! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K03''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Plaadil toiteregulaator katki | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | ''Tundmatu asukoht'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K12''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0012''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5112''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226. ???''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K16''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0016''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''P5116''' - PWR 5V/1A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226. ???''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1K13''' - XSA-3S1000 v.1.1 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0013''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307. ???''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| oma karp | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''X0031''' - XSUSB v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USB kaabel | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226. ???''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |} | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - XESS Spartan 3E XC2S300E (03.03.2009)=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S3E01''' - XSB-300E v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S3E02''' - XSB-300E v.1.0 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat | ||
| + | |} | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - XESS Spartan 3 XSA-200 (07.01.2010)=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S2002''' - XSA-200 v.1.3 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | |} | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - XESS Spartan 3 XSA-100 (03.03.2009)=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Liides | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Laiendusplaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1002''' - XSA-100 | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-226''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Valgusfoori simulaator | ||
| + | |} | ||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - DIGILENT Spartan3 XC3S700AN(07.01.2010)=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1anK01''' - XC3S700AN | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''PWR 5V/2,5A''' - 5V 2.5A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''IT-307''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat | ||
| + | |- | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| '''S1anK01''' - XC3S700AN | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''PWR 5V/2,5A''' - 5V 2.5A | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| '''Dmitri Mironov''' | ||
| + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| arendusplaat | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Arendusplaatide komplektid - DIGILENT Spartan3 XC3S200/Spartan3E XC3S500E,XC3S1200E (10.12.2009).''Omanikud: Sudnitsõn, Mihhailov''=== | ||
| + | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
| + | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Plaat | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Toiteplokk | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Kaabel | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht | ||
| + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Märkus | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | ''Spartan 3'' | ||
| + | | ''Starter Kit'' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
