Difference between revisions of "Top"
From ATI public wiki
(87 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
{{150percentbold|1. ATI personali vanemate tööjaamade uuendamine}} | {{150percentbold|1. ATI personali vanemate tööjaamade uuendamine}} | ||
<br /> | <br /> | ||
vanad tööjaamad esimese põlvkonna i7 protsessoriga , 6/8/12 GB mäluga ja 1TB tõrkekindla salvestuspinnaga | vanad tööjaamad esimese põlvkonna i7 protsessoriga , 6/8/12 GB mäluga ja 1TB tõrkekindla salvestuspinnaga | ||
vahetada välja 6nda põlvkonna i7 protsessoriga, 32GB mäluga ja 2TB tõrkekindla salvestuspinnaga vastu | vahetada välja 6nda põlvkonna i7 protsessoriga, 32GB mäluga ja 2TB tõrkekindla salvestuspinnaga vastu | ||
+ | <br /> | ||
+ | kõik välja vahetatavad komplektid on peale puhastamist taaskasutatavad, riistvara on töökorras | ||
+ | kuid lihtsalt 5..6a vana, vanadusega kaasneb monitoride ekraanide tuhmumine ja kasvab tõenäosus | ||
+ | riistvara komponentide tõrgeteks, osadel komplektidel juba on mõningaid komponente vahetatud remondi korras | ||
+ | uuemate osade vastu mis tõstab nende jääkväärtust | ||
+ | komplekt mis koosneks tööjaamast, ühest 24" 1200p monitorist, klaviatuurist ja hiirest omab jääkväärtust 450..700€ | ||
+ | mõned tudengiorganisatsioonid on ilmutanud üles huvi meie välja vahetatava riistvara vastu, | ||
+ | saaksime annetada neile selmet utiili saata | ||
<br /> | <br /> | ||
nõuded tööjaamale: | nõuded tööjaamale: | ||
Line 14: | Line 21: | ||
piisav jahutusvõimekus, piisav toiteallika võimsus ja piisav korpuse sisene ruumikus | piisav jahutusvõimekus, piisav toiteallika võimsus ja piisav korpuse sisene ruumikus | ||
• piisavalt mälu, praegune kasutusstatistika näitab et algselt 6/8 GB mäluga masinate mälukasutus | • piisavalt mälu, praegune kasutusstatistika näitab et algselt 6/8 GB mäluga masinate mälukasutus | ||
− | on suht piiri peal, mõnel katsel on isegi 12GB väheks jäänud - seega 16GB jääb mõne aasta kasutuse pärast kindlasti väheks, | + | on suht piiri peal, mõnel katsel on isegi 12GB väheks jäänud - seega 16GB jääb mõne aasta kasutuse pärast |
− | + | kindlasti väheks, pigem 32GB mälu täiendava hilisema laiendusvõimalusega, õnneks on mälu ülejaanud | |
− | • süsteemi salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 256GB mahus, koosneb uuema põlvkonna SSD'dest mis on NVMe/PCI-E.v3 liidesega M.2 formaadis | + | komponentidest odavaim |
+ | • graafikakaart mis toetab 2x monitoride resolutsiooni ja millel on vähemalt 4 sama-aegse monitori kasutamise | ||
+ | tugi, lisaks peab graafikakaart vaikne olema | ||
+ | • süsteemi salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 256GB mahus, koosneb uuema põlvkonna SSD'dest | ||
+ | mis on NVMe/PCI-E.v3 liidesega M.2 formaadis | ||
• andmete salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 2TB mahus, koosneb kahest SATA-600 liidesega kõvakettast | • andmete salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 2TB mahus, koosneb kahest SATA-600 liidesega kõvakettast | ||
• tööjaama esipaneelil peab olema vähemalt 2 USB3.0 auku, tagapaneelil vähemalt 4 USB3.0 auku | • tööjaama esipaneelil peab olema vähemalt 2 USB3.0 auku, tagapaneelil vähemalt 4 USB3.0 auku | ||
Line 23: | Line 34: | ||
<br /> | <br /> | ||
ühe võimaliku tööjaama hind 2000€ | ühe võimaliku tööjaama hind 2000€ | ||
− | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:800px"> | ||
Võimalik tööjaam: | Võimalik tööjaam: | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+arvutikomplekt | + | |+arvutikomplekt (hinnad võetud 1. november 2015, sisaldades käibemaksu) |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-define-r5-tower-atx-black-usb/v2p9360873] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-define-r5-tower-atx-black-usb/v2p9360873] | ||
Line 34: | Line 44: | ||
|Fractal Design Define R5 | |Fractal Design Define R5 | ||
|FD-CA-DEF-R5-BK | |FD-CA-DEF-R5-BK | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|105€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-dynamic-gp-14-case-fan-140/v2p9823916] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-dynamic-gp-14-case-fan-140/v2p9823916] | ||
Line 40: | Line 50: | ||
|Fractal Design Dynamic GP-14 x2 | |Fractal Design Dynamic GP-14 x2 | ||
|FD-FAN-DYN-GP14-BK | |FD-FAN-DYN-GP14-BK | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|41€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fsp-fsp650-80egn-90-power-supply-internal-atx12v/v2p8162981] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fsp-fsp650-80egn-90-power-supply-internal-atx12v/v2p8162981] | ||
Line 46: | Line 56: | ||
|FSP FSP650-80EGN 90+ | |FSP FSP650-80EGN 90+ | ||
|FSP650-80EGN (90+) | |FSP650-80EGN (90+) | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|93€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/gigabyte-ga-z170x-ud3-1-0-motherboard-atx/v2p10903716] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/gigabyte-ga-z170x-ud3-1-0-motherboard-atx/v2p10903716] | ||
Line 52: | Line 62: | ||
|Gigabyte GA-Z170X-UD3 | |Gigabyte GA-Z170X-UD3 | ||
|GA-Z170X-UD3 (rev. 1.0) | |GA-Z170X-UD3 (rev. 1.0) | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|172€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/intel-core-i7-6700-3-4ghz-lga1151-8mb/v2p10675014] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/intel-core-i7-6700-3-4ghz-lga1151-8mb/v2p10675014] | ||
Line 58: | Line 68: | ||
|INTEL Core I7-6700 | |INTEL Core I7-6700 | ||
|BX80662I76700 | |BX80662I76700 | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|342€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-kelvin-s24-liquid-cooling-system-lga775/v2p9390099] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/fractal-design-kelvin-s24-liquid-cooling-system-lga775/v2p9390099] | ||
Line 64: | Line 74: | ||
|Fractal Design Kelvin S24 | |Fractal Design Kelvin S24 | ||
|FD-WCU-KELVIN-S24-BK | |FD-WCU-KELVIN-S24-BK | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|140€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/kingston-hyperx-fury-ddr4-32-gb-4-x/v2p9903038c140206] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/kingston-hyperx-fury-ddr4-32-gb-4-x/v2p9903038c140206] | ||
Line 70: | Line 80: | ||
|Kingston HyperX FURY, DDR4, 32GB(4x8), 2133MHz, CL14 | |Kingston HyperX FURY, DDR4, 32GB(4x8), 2133MHz, CL14 | ||
|HX421C14FBK4/32 | |HX421C14FBK4/32 | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|169€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/ssd-samsung-oem-sm951-256gb-m-2-pcie/v2p10678373] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/ssd-samsung-oem-sm951-256gb-m-2-pcie/v2p10678373] | ||
Line 76: | Line 86: | ||
|SSD Samsung SM951 256GB M.2 PCIe 3.0 x2 | |SSD Samsung SM951 256GB M.2 PCIe 3.0 x2 | ||
|MZHPV256HDGL-0000 | |MZHPV256HDGL-0000 | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|380€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/toshiba-dt01aca200-hard-drive-2-tb-internal-3/v2p6775300] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/toshiba-dt01aca200-hard-drive-2-tb-internal-3/v2p6775300] | ||
Line 88: | Line 98: | ||
|Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD | |Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD | ||
|GV-N950WF2OC-2GD (rev. 1.0) | |GV-N950WF2OC-2GD (rev. 1.0) | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|171€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/samsung-super-writemaster-sh-224fb-disk-drive-dvd_rw/v2p10489505] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/samsung-super-writemaster-sh-224fb-disk-drive-dvd_rw/v2p10489505] | ||
Line 94: | Line 104: | ||
|Samsung Super-WriteMaster SH-224FB | |Samsung Super-WriteMaster SH-224FB | ||
|SH-224FB/BEBE | |SH-224FB/BEBE | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|15€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/raidsonic-icy-box-ib-172sk-b-storage-mobile/v2p2528728] | |style="height:22px; width:35px; text-align:right;"|[http://www.markit.eu/ee/et/raidsonic-icy-box-ib-172sk-b-storage-mobile/v2p2528728] | ||
Line 100: | Line 110: | ||
|RaidSonic ICY BOX IB-172SK-B | |RaidSonic ICY BOX IB-172SK-B | ||
|17002 | |17002 | ||
− | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; width:40px; text-align:right;"|42€ |
|- | |- | ||
|style="height:22px; text-align:right;" colspan=4|kokku | |style="height:22px; text-align:right;" colspan=4|kokku | ||
− | |style="height:22px; text-align:right;"| | + | |style="height:22px; text-align:right;"|1826€ |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Esmajärjekorras: | Esmajärjekorras: | ||
− | 1. | + | 1. Priit Ruberg ICT-512 - vana taaskasutusse |
− | 2. | + | 2. Mairo Leier ICT-512 - vana taaskasutusse |
− | 3. Maksim Gorev ICT-512 | + | 3. Maksim Gorev ICT-512 - vana taaskasutusse |
− | 4. | + | 4. Artjom Rjabov ICT-512 - vana taaskasutusse |
− | 5. | + | 5. Valentin Tihhomirov ICT-512 - vana taaskasutusse |
<br /> | <br /> | ||
Teisejärguline: | Teisejärguline: | ||
− | 1 | + | 1. Tarmo Robal ICT-504 - vana taaskasutusse |
− | + | 2. Ahto Kalja ICT-504 - vana taaskasutusse | |
− | + | 3. | |
− | + | 4. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{150percentbold|2. vanemate monitoride väljavahetamine}} | {{150percentbold|2. vanemate monitoride väljavahetamine}} | ||
Line 146: | Line 147: | ||
seni nähtud ja otsitud monitoridest vastab ülalpool toodud kriteeriumidele | seni nähtud ja otsitud monitoridest vastab ülalpool toodud kriteeriumidele | ||
[http://www.markit.eu/ee/et/dell-ultrasharp-u2715h-led-monitor-27-2560-x/v2p9630602c120101 Dell UltraSharp U2715H] | [http://www.markit.eu/ee/et/dell-ultrasharp-u2715h-led-monitor-27-2560-x/v2p9630602c120101 Dell UltraSharp U2715H] | ||
− | negatiivseks nüansiks on selle hind, | + | negatiivseks nüansiks on selle hind, 502€ |
nõuete nimekirja kaks viimast punkti lisavad monitori hinnale pea 300€ , kõrguses reguleeritavuse eest 150€ ja kitsa ääre eest 150€ | nõuete nimekirja kaks viimast punkti lisavad monitori hinnale pea 300€ , kõrguses reguleeritavuse eest 150€ ja kitsa ääre eest 150€ | ||
et meie töötajate silmad ja vahendite kasutusmugavus on hindamatud siis on mõistlik sellise monitori eest ka säärast hinda maksta | et meie töötajate silmad ja vahendite kasutusmugavus on hindamatud siis on mõistlik sellise monitori eest ka säärast hinda maksta | ||
Line 152: | Line 153: | ||
võimalik et mõni kasutaja ei taha mitut monitori lauale - vaja küsitleda | võimalik et mõni kasutaja ei taha mitut monitori lauale - vaja küsitleda | ||
eeldusel et mõni ei taha siis võiks monitoride uuendamise hinnaks määrata 1000€ | eeldusel et mõni ei taha siis võiks monitoride uuendamise hinnaks määrata 1000€ | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
Esmajärjekorras: | Esmajärjekorras: | ||
− | 1. | + | 1. Priit Ruberg ICT-512 -- 2 monitori |
− | 2. | + | 2. Mairo Leier ICT-512 -- 2 monitori |
3. Maksim Gorev ICT-512 -- 2 monitori | 3. Maksim Gorev ICT-512 -- 2 monitori | ||
− | 4. | + | 4. Artjom Rjabov ICT-512 -- 2 monitori |
− | 5. | + | 5. Valentin Tihhomirov ICT-512 -- 1 monitor |
<br /> | <br /> | ||
Teisejärguline: | Teisejärguline: | ||
− | + | 5. Tarmo Robal ICT-504 -- 3 monitori | |
− | + | 6. Ahto Kalja ICT-504 -- 1 monitor | |
− | + | 7. | |
− | + | 8. | |
− | 5 | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{150percentbold|3. vidinad - webcamid, kõlarid, kõrvaklapid, mikrofonid, laua pealsed USB hubid}} | {{150percentbold|3. vidinad - webcamid, kõlarid, kõrvaklapid, mikrofonid, laua pealsed USB hubid}} | ||
<br /> | <br /> | ||
Esmajärjekorras: | Esmajärjekorras: | ||
− | 0. | + | 0. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br /> | <br /> | ||
Teisejärguline: | Teisejärguline: | ||
− | 1. | + | 1. Tarmo Robal ICT-504 : Apple iPad [http://www.markit.eu/ee/et/ipad-pro-wi-fi-cell-128gb-space-gray/v2p11155100 Pro] 1488€ |
− | 2. | + | 2. Marina Brik ICT-521 : Apple iPad [http://www.markit.eu/ee/et/ipad-pro-wi-fi-cell-128gb-space-gray/v2p11155100 Pro] 1488€ |
3. | 3. | ||
− | |||
{{150percentbold|4. Storwize v3700 kettakastide laiendus}} | {{150percentbold|4. Storwize v3700 kettakastide laiendus}} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 1. SFF expansion tray [http://www.markit.eu/ee/et/ibm-storwize-v3700-sff-expansion-enclosure-storage-enclosure/v2p9930073 sff] | + | 1. SFF expansion tray [http://www.markit.eu/ee/et/ibm-storwize-v3700-sff-expansion-enclosure-storage-enclosure/v2p9930073 sff] 2125€ |
− | 2. | + | 2. LFF expansion tray [http://www.markit.eu/ee/et/ibm-storwize-v3700-lff-expansion-enclosure-hard-drive/v2p6932006 lff] 1750€ |
− | 3. SAS kaablid 60cm [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-sas-external-cable-36-pin-4x-shielded/v2p9774625 sas 60cm] | + | 3. SAS kaablid 60cm [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-sas-external-cable-36-pin-4x-shielded/v2p9774625 sas 60cm] x4 440€ |
<br /> | <br /> | ||
− | kokku | + | kokku 4315€ |
{{150percentbold|5. Storwize v3700 Easy Tier laiendus}} | {{150percentbold|5. Storwize v3700 Easy Tier laiendus}} | ||
<br /> | <br /> | ||
− | 1. Easy Tier litsents [http://www.markit.eu/ee/et/ | + | 1. Easy Tier litsents [http://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774607 ET] 2159€ |
− | 2. SSD seadmed [http://www.markit.eu/ee/et/ | + | 2. 400GB SSD seadmed [http://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774623 SSD] x2 3822€ |
<br /> | <br /> | ||
− | kokku | + | kokku 5981€ |
− | {{150percentbold|6. Storwize v3700 | + | {{150percentbold|6. Storwize v3700 "speedy pool" laiendus}} |
<br /> | <br /> | ||
− | + | 10kRPM SFF 2.5" hotswap drive 1.2TB [http://www.markit.eu/ee/et/ibm-hard-drive-1-2-tb-hot-swap/v2p7628724c140102 SAS] x20 9640€ | |
− | {{150percentbold|7. Storwize v3700 Turbo Performance laiendus}} | + | {{150percentbold|7. Storwize v3700 "slow pool" laiendus}} |
+ | <br /> | ||
+ | 7kRPM LFF 3.5" hotswap drive 4TB [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-hard-drive-4-tb-3-5-sas/v2p9774610 NL-SAS] x12 4860€ | ||
+ | |||
+ | {{150percentbold|8. Storwize v3700 Easy Tier teise astme laiendus}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | 800GB SSD seadmed [http://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774624 SSD] x2 11292€ | ||
+ | |||
+ | {{150percentbold|9. Storwize v3700 Turbo Performance laiendus}} | ||
<br /> | <br /> | ||
Turbo Performance litsents [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-turbo-performance-licence-activation-key-for-storwize/v2p9774604 TP] 4150€ | Turbo Performance litsents [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-turbo-performance-licence-activation-key-for-storwize/v2p9774604 TP] 4150€ | ||
+ | |||
+ | {{150percentbold|10. FPGA plaatide uuendamine}} | ||
+ | <br /> | ||
+ | Aleksander Sudnitsõn: | ||
+ | 1) 18x 292,67 = 5.268,06€ Nexus4DDR [http://www.mouser.ee/Search/ProductDetail.aspx?R=410-292P-KITvirtualkey59260000virtualkey424-NEXYS4-DDR mouser.ee] (võimalusel 20x292,67=5.853,40€) | ||
+ | 2) 1x 175,21 = 175,21€ Zybo [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-279P-KIT mouser.ee] (võimalusel 2x175,21=350,42€) | ||
+ | 3) 2x 49,38 = 98,76€ PmodBT2 (Bluetooth Interface) [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-214P-KIT mouser.ee] | ||
+ | 4) 4x 24,69 = 98,76€ PmodKYPD (16-Button Keypad) [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-195P mouser.ee] | ||
+ | 5) 2x 32,01 = 64,02€ PmodJSTK (Two axis joystick) [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-116P mouser.ee] | ||
+ | 6) 2x 19,75 = 39,50€ PmodRTCC (Real-time clock/calendar) [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-218P-KIT mouser.ee] | ||
+ | 7) 2x 25,60 = 51,20€ PmodOLED (Organic LED Graphic Display) [http://www.mouser.ee/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkey410-222P mouser.ee] | ||
+ | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
+ | Kokku: 5.795,51€ (võimalusel 6.556,06€) | ||
+ | <br /> | ||
+ | Infoks (hind tootja veebilehelt dollarites): | ||
+ | 1) 18x 159.00 = 2.862,00$ Nexus4DDR (Academic price) [http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1338&Prod=NEXYS4DDR Digilentinc.com] | ||
+ | 2) 1x 125,00 = 125,00$ Zybo (Academic price) [http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1198&Prod=ZYBO Digilentinc.com] | ||
+ | <br /> | ||
+ | Digilent toodete akademic price maaletooja oli OÜ Trioflex, tundub et likvideeritud, uut maaletoojat ei tea. ([[User:Marek|marek]] ([[User talk:Marek|talk]]) 19:00, 11 November 2015 (EET)) | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {{150percentbold|11. uus arvutusserver}} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | Lenovo System x3850 X6 4S 6241AC | ||
+ | 4x Xeon E7-8893 v4 4C 3.2GHz 60M 140W CPU - 16 core (32 hyper) | ||
+ | 16x 32GB DDR4 2400MHz RAM - 512GB RAM | ||
+ | 67650 EUR | ||
+ | <pre> | ||
+ | Qty Part number Product Description Price Total Part Price | ||
+ | 1 6241AC1 Server1 : Lenovo System x3850 X6 4S 0,01 0,01 | ||
+ | 1 ASMH x3850 X6 4U Chassis 1312 1312 | ||
+ | 3 ATY2 Addl X6 Compute Book Intel Xeon Processor E7-8893 v4 4C 3.2GHz 140W 10338 31014 | ||
+ | 1 ATXC X6 Compute Book Intel Xeon Processor E7-8893 v4 4C 3.2GHz 60M 140W 10338 10338 | ||
+ | 16 ATCB 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM 485 7760 | ||
+ | 1 A4A6 4x 2.5" HDD Riser 96 96 | ||
+ | 1 A3YZ ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 185 185 | ||
+ | 1 A3Z7 ServeRAID M5200 Series Performance Accelerator-FoD 51 51 | ||
+ | 1 3579 QLogic 8Gb FC Dual-port HBA 1238 1238 | ||
+ | 1 ATRH Intel X710-DA2 ML2 2x10GbE SFP+ Adapter 584 584 | ||
+ | 4 A54E 1400W HE Redundant Power Supply 200 800 | ||
+ | 4 6311 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 11 44 | ||
+ | 1 A3Z0 ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade 313 313 | ||
+ | 2 AT8S 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD 429 858 | ||
+ | 1 A4A1 X6 Storage Book 160 160 | ||
+ | 1 ATYH x3850/x3950 X6 I/O Planar IV 718 718 | ||
+ | 1 A4AA Rail Kit 36 36 | ||
+ | 1 A4A4 Midplane for 4U Chassis 735 735 | ||
+ | 1 2302 RAID Configuration 125 125 | ||
+ | 1 8957 Performance Memory Configuration 0 | ||
+ | 1 5978 Select Storage devices - configured RAID 0 | ||
+ | 1 A2K7 Primary Array - RAID 1 0 | ||
+ | 1 A4EY No x Network Adapter 0 | ||
+ | 1 7008 Primary Array 2 HDDs 0 | ||
+ | 1 6134 Unique SBB for AC1/MC1 models 0 | ||
+ | 1 ASFA System Documentation and Software-US English refresh No charge | ||
+ | 2 A4C2 HDD Filler ASM GEN 3 Single Filler No charge | ||
+ | 1 9206 No Generic Preload Specify No charge | ||
+ | 1 A4VH Lightpath LCD Op Panel No charge | ||
+ | 4 A4QX Rating label for 1400W PS No charge | ||
+ | 1 A4C1 2U bracket for low profile-internal-storage adapter No charge | ||
+ | 1 A4BP Short SAS cable to planar No charge | ||
+ | 1 ASFD Labels GBM No charge | ||
+ | 2 A4BT PCIe Option Bay Filler No charge | ||
+ | 1 A2HP Configuration ID 01 No charge | ||
+ | 1 A4EL HDD Filler ASM GEN 3 Quad Filler No charge | ||
+ | 1 A4AB System 4U Packaging - WW No charge | ||
+ | |||
+ | 1 5374CM1 HIPO : Configuration Instruction 0,01 0,01 | ||
+ | 1 A46P ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller Placement No charge | ||
+ | 1 A46Q ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade Placement No charge | ||
+ | 1 A2HP Configuration ID 01 No charge | ||
+ | 1 A2JX Controller 01 No charge | ||
+ | 56367,03 | ||
+ | +VAT = 67650 | ||
+ | </pre> | ||
− | {{150percentbold| | + | {{150percentbold|11. veel midagi}} |
+ | http://lesc.lenovo.com/products/hardware/configurator/bhui/launchNI.wss | ||
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 12:20, 3 November 2017
1. ATI personali vanemate tööjaamade uuendamine
vanad tööjaamad esimese põlvkonna i7 protsessoriga , 6/8/12 GB mäluga ja 1TB tõrkekindla salvestuspinnaga vahetada välja 6nda põlvkonna i7 protsessoriga, 32GB mäluga ja 2TB tõrkekindla salvestuspinnaga vastu
kõik välja vahetatavad komplektid on peale puhastamist taaskasutatavad, riistvara on töökorras kuid lihtsalt 5..6a vana, vanadusega kaasneb monitoride ekraanide tuhmumine ja kasvab tõenäosus riistvara komponentide tõrgeteks, osadel komplektidel juba on mõningaid komponente vahetatud remondi korras uuemate osade vastu mis tõstab nende jääkväärtust komplekt mis koosneks tööjaamast, ühest 24" 1200p monitorist, klaviatuurist ja hiirest omab jääkväärtust 450..700€ mõned tudengiorganisatsioonid on ilmutanud üles huvi meie välja vahetatava riistvara vastu, saaksime annetada neile selmet utiili saata
nõuded tööjaamale: • vaikne - müratase mõõdetuna 1m kauguselt jõudeolekus mitte üle 18 dB(A) , täiskoormusel mitte üle 32 dB(A) • vähevilkuv - minimaalselt LED indikaatoreid esipaneelil • võimalikult kompaktne kuid peaks mahutama lahedalt kõike allpool olevat • lihtsalt puhastatav ilma lahtikruvimisvajaduseta - eemaldatavad/pestavad õhufiltrid korpusel õhu sissevõtuavadel • hea jõudlusega et tööjaamas võimaldada jooksutada nii teaduskatset kui mitut VirtualBox virtuaalmasinat korraga • võimaldada kasutada kuni 2 täispikkuses graafikakiirendit / matemaatika coprotsessorit - sellest tulenevalt piisav jahutusvõimekus, piisav toiteallika võimsus ja piisav korpuse sisene ruumikus • piisavalt mälu, praegune kasutusstatistika näitab et algselt 6/8 GB mäluga masinate mälukasutus on suht piiri peal, mõnel katsel on isegi 12GB väheks jäänud - seega 16GB jääb mõne aasta kasutuse pärast kindlasti väheks, pigem 32GB mälu täiendava hilisema laiendusvõimalusega, õnneks on mälu ülejaanud komponentidest odavaim • graafikakaart mis toetab 2x monitoride resolutsiooni ja millel on vähemalt 4 sama-aegse monitori kasutamise tugi, lisaks peab graafikakaart vaikne olema • süsteemi salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 256GB mahus, koosneb uuema põlvkonna SSD'dest mis on NVMe/PCI-E.v3 liidesega M.2 formaadis • andmete salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 2TB mahus, koosneb kahest SATA-600 liidesega kõvakettast • tööjaama esipaneelil peab olema vähemalt 2 USB3.0 auku, tagapaneelil vähemalt 4 USB3.0 auku • esipaneelil DVD readwriter ja kõvakettasahtel 3.5"/2.5" seadmete lugemiseks • tööjaam võiks muidugi ka hea välja näha, esteetika
ühe võimaliku tööjaama hind 2000€
Võimalik tööjaam:
[1] | korpus | Fractal Design Define R5 | FD-CA-DEF-R5-BK | 105€ |
[2] | korpuse lisa | Fractal Design Dynamic GP-14 x2 | FD-FAN-DYN-GP14-BK | 41€ |
[3] | toiteplokk | FSP FSP650-80EGN 90+ | FSP650-80EGN (90+) | 93€ |
[4] | emalaud | Gigabyte GA-Z170X-UD3 | GA-Z170X-UD3 (rev. 1.0) | 172€ |
[5] | CPU | INTEL Core I7-6700 | BX80662I76700 | 342€ |
[6] | CPU jahutus | Fractal Design Kelvin S24 | FD-WCU-KELVIN-S24-BK | 140€ |
[7] | mälu | Kingston HyperX FURY, DDR4, 32GB(4x8), 2133MHz, CL14 | HX421C14FBK4/32 | 169€ |
[8] | süsteemiketas | SSD Samsung SM951 256GB M.2 PCIe 3.0 x2 | MZHPV256HDGL-0000 | 380€ |
[9] | andmeketas | HDD Toshiba DT01ACA200 2TB 3.5" SATA 6Gb/s 7200rpm x2 | DT01ACA200 | 156€ |
[10] | graafikakaart | Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD | GV-N950WF2OC-2GD (rev. 1.0) | 171€ |
[11] | DVD seade | Samsung Super-WriteMaster SH-224FB | SH-224FB/BEBE | 15€ |
[12] | kõvakettasahtel | RaidSonic ICY BOX IB-172SK-B | 17002 | 42€ |
