|
|
(33 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
| __FORCETOC__ | | __FORCETOC__ |
− |
| |
− |
| |
− | =Kiirreageerimisnimekiri võimalikeks ostudeks=
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Teadusinfra==
| |
− |
| |
− | prioriteedi-vajaduse järjekorras
| |
− |
| |
− | ressurss: 20325 + 5% + km / <span style="color:#008000"> 21341 </span> + km
| |
− |
| |
− | grupid: 1..2 + 3 + 4 + 5..6 + 7 + 8 + 9..10 + 11..12 + 13..14 + 15..16
| |
− |
| |
− | summad: 3443 + 1260 + 3000 + 7620 + 5855 + 11700 + 8700 + 8700 + 8700 + 8700
| |
− |
| |
− | 1..17 : <span style="color:#FF0000"> 67678 </span>
| |
− |
| |
− | 1..7 : <span style="color:#008000"> 21178 </span>
| |
− |
| |
− | #Tagarno FHD ZIP digitaalne mikroskoop, koos PC softiga
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : 3000€
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : Arvutisüsteemid (IASB, IASM), Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IVEM), Tarkvaratehnika (IVSM), ca 150 tudengit ja teadustöötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Elektrooniline mikroskoop koos arvuti tarkvaraga
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Prototüüpide arendus ja defekteerimine erinevate projektide,laborite, lõputööde ja õppetöö jaoks
| |
− | #* võimalikud pakkujad: Interflux (andres@interflux.ee)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 3 nädalat
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : https://www.tagarno.com/digital-microscope-tagarno/tagarno-fhd-zip
| |
− | #*:
| |
− | #WELLER WX-2 SOLDER STATION POWER SUPPLY, 200W, 230V
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : 443€
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika :Arvutisüsteemid (IASB, IASM), Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IVEM), Tarkvaratehnika (IVSM), ca 150 tudengit ja teadustötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Jootejaama toiteplokk kuhu ühenduvad jootekolbid, erinevate projektide,laborite, lõputööde ja õppetöö jaoks
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Jootmistööde teostamine
| |
− | #* võimalikud pakkujad : Farnell, Elfa Distrelec, TME
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : http://www.weller-toolsus.com/weller-wx2-power-unit-dual-digital-240w-120v.html
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 Turbo Performance laiendus, litsents
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 1260 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: litsents olemasoleva kettakasti töökiirenduse lahti lukustamiseks
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et olemasoleva kettakasti andmevahetuse kiirendusfunktsionaalsust lahti lukustada
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MJ117
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774604
| |
− | #*:
| |
− | #Uus tööjaam teadurile, Mairo Leier, workstation + 2x display
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 3000 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika :
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: uus arvuti/arvutitööjaama komplekt koos monitoride, klaviatuuri ja hiirega
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et Mairo Leier saaks jätkuvalt paremini teadust teha
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : N/A
| |
− | #* webilink asjale : N/A
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 kettakastide laiendus, SFF expansion tray koos SAS kaablitega
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2900 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 2.5" seadmete laienduskast olemasolevale kettakastile
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: laienduskast täiendava kettapinna lisamiseks olemasolevale kettakastile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 6099SEU
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9775494
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 Easy Tier esimese astme laiendus, litsents + SSD kettad
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 4720 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: litsents ja kettaseadmed vahesalvestuspinna (cache) jaoks ja lahtilukustamiseks
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et lukustada lahti olemasoleva kettakasti vahesalvestuspinna funktsionaalsus ja aktiveerida esimene vahesalvestusüksus
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MJ123 00MJ156
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774607 https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774623
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 Easy Tier teise astme laiendus, SSD kettad
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 5855 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: kettaseadmed vahesalvestuspinna (cache) jaoks teisele vahesalvestusüksusele
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et aktiveerida olemasoleva kettakasti teine vahesalvestusüksus
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MJ158
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9774624
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 "speedy pool" laiendus, kettaseadmed 20tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 11700 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: täiendavad 2.5" kettaseadmed olemasolevasse kettakasti
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: olemasoleva kettakasti salvestuspinna laiendamiseks, täiendavad kettaseadmed
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MN526
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9983243
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 kettakastide laiendus LFF expansion tray koos SAS kaablitega
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2900 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 3.5" seadmete laienduskast olemasolevale kettakastile
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: laienduskast täiendava kettapinna lisamiseks olemasolevale kettakastile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 6099LEU
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9775492
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 "slow pool" laiendus, kettaseadmed 12tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 5800 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: täiendavad 3.5" kettaseadmed olemasolevasse kettakasti
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: olemasoleva kettakasti salvestuspinna laiendamiseks, täiendavad kettaseadmed
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MN522
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9952676
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 kettakastide laiendus LFF expansion tray koos SAS kaablitega
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2900 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 3.5" seadmete laienduskast olemasolevale kettakastile
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: laienduskast täiendava kettapinna lisamiseks olemasolevale kettakastile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 6099LEU
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9775492
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 "slow pool" laiendus, kettaseadmed 12tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 5800 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: täiendavad 3.5" kettaseadmed olemasolevasse kettakasti
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: olemasoleva kettakasti salvestuspinna laiendamiseks, täiendavad kettaseadmed
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MN522
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9952676
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 kettakastide laiendus LFF expansion tray koos SAS kaablitega
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2900 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 3.5" seadmete laienduskast olemasolevale kettakastile
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: laienduskast täiendava kettapinna lisamiseks olemasolevale kettakastile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 6099LEU
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9775492
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 "slow pool" laiendus, kettaseadmed 12tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 5800 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: täiendavad 3.5" kettaseadmed olemasolevasse kettakasti
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: olemasoleva kettakasti salvestuspinna laiendamiseks, täiendavad kettaseadmed
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MN522
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9952676
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 kettakastide laiendus LFF expansion tray koos SAS kaablitega
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2900 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 3.5" seadmete laienduskast olemasolevale kettakastile
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: laienduskast täiendava kettapinna lisamiseks olemasolevale kettakastile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 6099LEU
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9775492
| |
− | #*:
| |
− | #Teaduskonna Storwize v3700 "slow pool" laiendus, kettaseadmed 12tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 5800 €
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika : ?? - pm. kogu IT teaduskonna grupid ja teemad, kõik IT teaduskonna töötajad
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: täiendavad 3.5" kettaseadmed olemasolevasse kettakasti
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: olemasoleva kettakasti salvestuspinna laiendamiseks, täiendavad kettaseadmed
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 00MN522
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p9952676
| |
− | #*:
| |
− | #Ese X
| |
− | #* soovija :
| |
− | #* maksumus :
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika :
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus:
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus:
| |
− | #* võimalikud pakkujad :
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale :
| |
− | #*:
| |
− | #Ese Y
| |
− | #* soovija :
| |
− | #* maksumus :
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika :
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus:
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus:
| |
− | #* võimalikud pakkujad :
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale :
| |
− | #*:
| |
− | #Ese Z
| |
− | #* soovija :
| |
− | #* maksumus :
| |
− | #* teadusgrupp/teemaatika :
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus:
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus:
| |
− | #* võimalikud pakkujad :
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale :
| |
− | #*:
| |
− |
| |
− | ==Õppeinfra==
| |
− |
| |
− | prioriteedi-vajaduse järjekorras
| |
− |
| |
− | ressurss: 44630 + 5% + km / <span style="color:#008000"> 46861 </span>+ km
| |
− |
| |
− | grupid: 1..2 + 3..4 + 5 + 6 + 7..16
| |
− |
| |
− | summad: 2498 + 8750 + 5000 + 1226 + 27633
| |
− |
| |
− | 1..16 : <span style="color:#008000"> 45107 </span>
| |
− |
| |
− | #Basys MX3, PIC32MX Trainer Board, 410-336 Basys MX3, Digilent, 15tk
| |
− | #* soovija : Peeter Ellervee
| |
− | #* maksumus : kokku 1388 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB), Integreeritud tehnoloogiad (MVEB), Elektroenergeetika ja mehhatroonika (EAAB), ca 200 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Mikrokontrolleri PIC32MX arendusplaat, mis võimaldab riistvaralähedase programmeerimise õpetamist.
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Programmeerimise õppeainete (IAX0583, IAX0584) osade praktikumide ülesannete läbiviimine.
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH IT raamhange (Datagate, ATEA, Markit)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 6 nädalat
| |
− | #* tootekood : 410-336 Basys MX3
| |
− | #* webilink asjale : https://www.elfadistrelec.ee/et/basys-mx3-pic32mx-trainer-board-digilent-410-336-basys-mx3/p/30094138
| |
− | #*:
| |
− | #Multimeter FLUKE 179/EDA2/EUR (3tk)
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : kokku 1110 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IVEM), Tarkvaratehnika (IVSM), ca 150 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Multimeeter nõrkvoolu ja -pinge ning komponentide parameetrite mõõtmisteks.
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Sardsüsteemide õppeainete (IAS0230, IAS0330) täiendavad mõõteriistad praktikumides kasutamiseks.
| |
− | #* võimalikud pakkujad : Farnell, RS, TME, Elfa Distrelec
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : http://www.fluke.com/fluke/tten/digital-multimeters/fluke-170.htm?pid=56027
| |
− | #*:
| |
− | #Altium Designer 18 (1x On-Demand perpetual license)
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : 8450 € + KM
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), 200+ tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Tarkvara ja täislitsents elektroonikaskeemide, trükplaatide jms. projekteerimiseks.
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Lõputööde ja tudengiprojektide prototüüpide valmistamiseks vajalikud projekteerimistööd (skeemid, trükkpladid). Täislitsents on vajalik suuremate skeemide ja plaatide puhul.
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH, Computer Controls SP (https://www.altium.com/how-to-buy/partner/computer-controls-sp-z-oo), Mr. Jakub Biela, +48 660 330 945
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : (ostuarve 1 ndl jooksul)
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : https://www.altium.com/altium-designer/
| |
− | #*:
| |
− | #Altium Designer 18 (1x Academic Time-Based On-Demand 36 months)
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : 300 € + KM
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), 200+ tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Tarkvara ja piiratud õppelitsents elektroonikaskeemide, trükplaatide jms. projekteerimiseks.
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Lõputööde ja tudengiprojektide väiksemate prototüüpide valmistamiseks vajalikud projekteerimistööd (skeemid, trükkpladid).
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH, Computer Controls SP (https://www.altium.com/how-to-buy/partner/computer-controls-sp-z-oo), Mr. Jakub Biela, +48 660 330 945
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : https://www.altium.com/altium-designer/
| |
− | #*:
| |
− | #MATLAB 2018 (1 litsents) + MATLAB Coder, Signal Processing Toolbox, Satistics and Machine Learning Toolbox
| |
− | #* soovija : Mairo Leier
| |
− | #* maksumus : 5000€ + KM
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), 200+ tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: Tarkvara ja täislitsents elektri- ja elektroonimaskeemide ning automaatikasüsteemide, modelleerimiseks ja projekteerimiseks.
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: Lõputööde ja tudengiprojektide käigus loodavate prototüüpide jaoks vajaliku modelleerimise läbiviimiseks. Täislitsents on vajalik suuremate süsteemide puhul.
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) :
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) :
| |
− | #* tootekood :
| |
− | #* webilink asjale : https://se.mathworks.com/
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-501 õppelabor/-klass, lauapealne juhtseade EXTRON TLP Pro 725T
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 1226 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), 200+ tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: puuteekraaniga lauapealne juhtpaneel õppeklassi audiovideoseadmestiku juhtimiseks
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: õppejõudude-lektorite töö hõlbustamiseks, et juhtida mis videosisend millisele ekraanile suunata
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 60-1562-02
| |
− | #* webilink asjale : https://www.extron.com/company/article.aspx?id=tlppro725tad&m=rh-1712-in-us-en-tlppro725t
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507A 4K projektor CASIO XJ-L8300HN
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 6499 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: auditooriumi A osa suur põhiprojektor
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et videopilti projitseerida auditooriumi A osa suurele ekraanile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : XJ-L8300HN
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p14738333
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507B 4K projektor Acer H7850
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2168 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: auditooriumi B osa väike lisaprojektor
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et videopilti projitseerida auditooriumi B osa väikesele lisaekraanile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : MR.JPC11.001
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p14007572
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507C 4K projektor Acer H7850
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 2168 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: auditooriumi C osa väike projektor
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et videopilti projitseerida auditooriumi C osa väikesele ekraanile
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : MR.JPC11.001
| |
− | #* webilink asjale : https://www.markit.eu/ee/et/toode/v2p14007572
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507A/B/C videomaatriks EXTRON DTP CROSSPOINT 84 4K
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : 6393 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: 4K resolutsiooniga täis-videomaatriks/videoscaler 8 sisendi/4 väljundiga ja audiovõim
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: et saaks audio ja/või video suunata ühest või mitmest sisendist ühte või mitmesse väljundisse
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 60-1515-01
| |
− | #* webilink asjale : https://www.extron.com/product/product.aspx?id=dtpcp4k84
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507A/B/C juhtpaneelid seina EXTRON TLP Pro 720M 3tk
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : kokku 3264 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
− | #* mis see on, lühikirjeldus: puuteekraaniga seinapealne juhtpaneel auditooriumi audiovideoseadmestiku juhtimiseks
| |
− | #* milleks vaja, lühikirjeldus: õppejõudude-lektorite töö hõlbustamiseks, et juhtida mis videosisend millisele ekraanile suunata
| |
− | #* võimalikud pakkujad : RH esitlustehnika raamhange (AS Datel)
| |
− | #* eeldatav ostuaeg (pakkumisest arveni) : 1 nädal
| |
− | #* eeldatav tarneaeg (pakkumisest tarneni) : 4 nädalat
| |
− | #* tootekood : 60-1394-02
| |
− | #* webilink asjale : https://www.extron.com/product/product.aspx?id=tlppro720m&s=12
| |
− | #*:
| |
− | #ICT-507A/B/C seminariruumi audiovideo seadmestiku kaasajastamine, 507A/B laekõlarid EXTRON SF 26CT, 2 paari
| |
− | #* soovija : Marek Mandre
| |
− | #* maksumus : kokku 220 €
| |
− | #* õppekava : Arvutisüsteemid (IACB, IASB, IASM), Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD), ca 250 tudengit.
| |
