Difference between revisions of "SMD jootejaamad(Võimalikud variandid)."
From ATI public wiki
(→Kuumaõhu puhurid) |
(→Infrared SMD rework stations) |
||
(25 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | === | + | === Hot air stations === |
{| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
|- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
− | |||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Käsiriist / Fikseeritud | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Käsiriist / Fikseeritud | ||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
− | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| | + | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) |
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
Line 14: | Line 13: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| atten850 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| atten850 | ||
− | |||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
Line 20: | Line 18: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | ||
− | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=41681 | + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=41681 Link]] |
− | + | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| VTSS110 (jootekolviga) | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| VTSS110 (jootekolviga) | ||
− | |||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
Line 31: | Line 27: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | ||
− | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=VELL_VTSS110 | + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=VELL_VTSS110 Link]] |
|- | |- | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 852D + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 852D + | ||
− | |||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $333 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $333 | ||
Line 41: | Line 36: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA(Hiina) | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA(Hiina) | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $262 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $262 | ||
− | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/852D.html | + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/852D.html Link]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| CSI825A | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| CSI825A | ||
− | |||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $99 | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $99 | ||
Line 54: | Line 45: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $177(Soomesse) | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $177(Soomesse) | ||
− | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/7343 | + | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/7343 Link]] |
+ | |} | ||
+ | === Infrared Preheaters === | ||
+ | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| IR610 preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $426 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $263 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/ir610.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| RE-IR-550 - preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 510 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 14 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.renex.info/pokaz_produkt.php?id=275 Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| AOYUE – 853A preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 105,58 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 123,96 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Hispaania(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 65 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://ucables.com/ref/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606 Link]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Infrared SMD rework stations === | ||
+ | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Käsiriist / Fikseeritud | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Eelkuumuti | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR860.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| HEIR860 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $1610 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $296 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/IR860.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1256804485_1663138303_Jovy_RE_7500_big.png | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Jovy System BGA RE-7500 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 1499 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 223,89 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,5625,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1236018827_302297702_infrared-720_big.gif | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| IR BGA 720 Infrared Welding System | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 1199 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 186,36 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,5662,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1223284088_1674922263_infra200_200.gif | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Infrared station 2001 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 479 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 166,24 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,4849,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1165321457_705254094_net_710_big.gif | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| NET 710 Focused Infrared Welding System | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 999 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 161,21 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,2301,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.ersa.com/medio_thumbs/2305_355_550_ersa_hr100airhp100a.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Ersa IRHP 100A | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist/Fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 4450 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti(Saksamaa) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.ersa.com/art-smt-bga-rework-346-1482.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.ersa.com/medio_thumbs/2304_355_550_ersa_hr100_solo.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Ersa HR100A | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| ei ole | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 1950 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti(Saksamaa) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.ersa.com/art-smt-bga-rework-346-1474.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1239714557_1646871678_baza_tornado_big.gif | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Tornado Infra Full station | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 539 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 96 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,3517,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.pdr-rework.com/images/xt1main.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| PDR XT1 SolderLight Professional | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 2000 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Rootsi(Suurbritaania) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 100 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.pdr-rework.com/xt1solderlight.htm Link]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Smoke absorbers === | ||
+ | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://ucables.com/img/pics1/AOYUE-486-SOLDERING-S-R1219.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| AOYUE 486 Soldering Smoke Absorber | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 19,68 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 23,1 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Hispaania(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 47 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://ucables.com/ref/AOYUE-486-SOLDERING-S-R1219 Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://ucables.com/img/pics1/SMOKE-ABSORBER-FAN-L9-R27924.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Smoke absorber fan - L904493 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 47 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 55,16 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Hispaania(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 53 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://ucables.com/ref/SMOKE-ABSORBER-FAN-L9-R27924 Link]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:50, 19 January 2010
Hot air stations
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | atten850 | käsiriist | - | 2595 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | VTSS110 (jootekolviga) | käsiriist | - | 3515 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | 852D + | käsiriist | $333 | - | USA(Hiina) | $262 | [Link] |
http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | CSI825A | käsiriist | $99 | - | USA | $177(Soomesse) | [Link] |
Infrared Preheaters
Pilt | Nimi | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | IR610 preheater | $426 | - | USA | $263 | [Link] |
http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | RE-IR-550 - preheater | - | 510 eur | Poola | 14 eur | [Link] |
http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | AOYUE – 853A preheater | 105,58 eur | 123,96 eur | Hispaania(Hiina) | 65 eur | [Link] |
Infrared SMD rework stations
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Eelkuumuti | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR860.jpg | HEIR860 | käsiriist | on | $1610 | - | USA | $296 | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1256804485_1663138303_Jovy_RE_7500_big.png | Jovy System BGA RE-7500 | fikseeritud | on | - | 1499 eur | Poola(Hiina) | 223,89 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1236018827_302297702_infrared-720_big.gif | IR BGA 720 Infrared Welding System | fikseeritud | on | - | 1199 eur | Poola(Hiina) | 186,36 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1223284088_1674922263_infra200_200.gif | Infrared station 2001 | fikseeritud | on | - | 479 eur | Poola(Hiina) | 166,24 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1165321457_705254094_net_710_big.gif | NET 710 Focused Infrared Welding System | käsiriist | on | - | 999 eur | Poola(Hiina) | 161,21 eur | [Link] |
http://www.ersa.com/medio_thumbs/2305_355_550_ersa_hr100airhp100a.jpg | Ersa IRHP 100A | käsiriist/Fikseeritud | on | - | 4450 eur | Eesti(Saksamaa) | - | [Link] |
http://www.ersa.com/medio_thumbs/2304_355_550_ersa_hr100_solo.jpg | Ersa HR100A | käsiriist | ei ole | - | 1950 eur | Eesti(Saksamaa) | - | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1239714557_1646871678_baza_tornado_big.gif | Tornado Infra Full station | käsiriist | on | - | 539 eur | Poola | 96 | [Link] |
http://www.pdr-rework.com/images/xt1main.jpg | PDR XT1 SolderLight Professional | käsiriist | on | - | 2000 eur | Rootsi(Suurbritaania) | 100 eur | [Link] |
Smoke absorbers
Pilt | Nimi | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
http://ucables.com/img/pics1/AOYUE-486-SOLDERING-S-R1219.jpg | AOYUE 486 Soldering Smoke Absorber | 19,68 eur | 23,1 eur | Hispaania(Hiina) | 47 eur | [Link] |
http://ucables.com/img/pics1/SMOKE-ABSORBER-FAN-L9-R27924.jpg | Smoke absorber fan - L904493 | 47 eur | 55,16 eur | Hispaania(Hiina) | 53 eur | [Link] |