Difference between revisions of "SMD jootejaamad(Võimalikud variandid)."
From ATI public wiki
(→Kuumaõhu puhurid) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | === Kuumaõhu puhurid === | ||
+ | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Käsiriist / Fikseeritud | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| atten850 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 2595 eek | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.westbalt.ee/catalog/product_info.php?products_id=41681 Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| VTSS110 (jootekolviga) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 3515 eek | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 0 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=VELL_VTSS110 | Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 852D + | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $333 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $262 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/852D.html | Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"|http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| CSI825A | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $99 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $177(Soomesse) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/7343 | Link]] | ||
+ | |} | ||
+ | === IP Eelkuumuti/ IR Preheaters === | ||
+ | {| style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; text-align: center;" | ||
+ | |- style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;" | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Pilt | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Nimi | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind ilma KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Hind + KM | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Asukoht(Tootja) | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| Saatmiskulu | ||
+ | ! style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em;"| URL | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| IR610 preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $426 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| USA | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| $263 | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.howardelectronics.com/xytronic/ir610.html| Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| RE-IR-550 - preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 510 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 14 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.renex.info/pokaz_produkt.php?id=275| Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| AOYUE – 853A preheater | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 105,58 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 123,96 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Hispaania(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 65 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://ucables.com/ref/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606| Link]] | ||
+ | |} |
Revision as of 11:48, 19 January 2010
Kuumaõhu puhurid
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | atten850 | käsiriist | - | 2595 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | VTSS110 (jootekolviga) | käsiriist | - | 3515 eek | Eesti | 0 | [| Link] |
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | 852D + | käsiriist | $333 | - | USA(Hiina) | $262 | [| Link] |
http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | CSI825A | käsiriist | $99 | - | USA | $177(Soomesse) | [| Link] |
IP Eelkuumuti/ IR Preheaters
Pilt | Nimi | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | IR610 preheater | $426 | - | USA | $263 | [Link] |
http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | RE-IR-550 - preheater | - | 510 eur | Poola | 14 eur | [Link] |
http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | AOYUE – 853A preheater | 105,58 eur | 123,96 eur | Hispaania(Hiina) | 65 eur | [Link] |