Difference between revisions of "SMD jootejaamad(Võimalikud variandid)."
From ATI public wiki
(→IR SMD rework stations) |
(→IR SMD rework stations) |
||
Line 155: | Line 155: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 161,21 eur | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 161,21 eur | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,2301,menu_mode,categories.html Link]] | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,2301,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.ersa.com/medio_thumbs/2305_355_550_ersa_hr100airhp100a.jpg | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Ersa IRHP 100A | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| käsiriist/Fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 4450 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Eesti(Saksamaa) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.ersa.com/art-smt-bga-rework-346-1482.html Link]] | ||
|- | |- |
Revision as of 13:33, 19 January 2010
Kuumaõhu puhurid
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | atten850 | käsiriist | - | 2595 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | VTSS110 (jootekolviga) | käsiriist | - | 3515 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | 852D + | käsiriist | $333 | - | USA(Hiina) | $262 | [Link] |
http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | CSI825A | käsiriist | $99 | - | USA | $177(Soomesse) | [Link] |
IP Eelkuumuti/ IR Preheaters
Pilt | Nimi | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | IR610 preheater | $426 | - | USA | $263 | [Link] |
http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | RE-IR-550 - preheater | - | 510 eur | Poola | 14 eur | [Link] |
http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | AOYUE – 853A preheater | 105,58 eur | 123,96 eur | Hispaania(Hiina) | 65 eur | [Link] |
IR SMD rework stations
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Eelkuumuti | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR860.jpg | HEIR860 | käsiriist | on | $1610 | - | USA | $296 | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1256804485_1663138303_Jovy_RE_7500_big.png | Jovy System BGA RE-7500 | fikseeritud | on | - | 1499 eur | Poola(Hiina) | 223,89 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1236018827_302297702_infrared-720_big.gif | IR BGA 720 Infrared Welding System | fikseeritud | on | - | 1199 eur | Poola(Hiina) | 186,36 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1223284088_1674922263_infra200_200.gif | Infrared station 2001 | fikseeritud | on | - | 479 eur | Poola(Hiina) | 166,24 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1223284088_1674922263_infra200_200.gif | Infrared station 2001 | fikseeritud | on | - | 479 eur | Poola(Hiina) | 166,24 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1165321457_705254094_net_710_big.gif | NET 710 Focused Infrared Welding System | käsiriist | on | - | 999 eur | Poola(Hiina) | 161,21 eur | [Link] |
http://www.ersa.com/medio_thumbs/2305_355_550_ersa_hr100airhp100a.jpg | Ersa IRHP 100A | käsiriist/Fikseeritud | on | - | 4450 eur | Eesti(Saksamaa) | - | [Link] |