Difference between revisions of "Top"
From ATI public wiki
								
												
				| Line 38: | Line 38: | ||
    - 1.8kEUR  |     - 1.8kEUR  | ||
| − | + |    9. Elmet  | |
     WELLER 0053368699 WR-3000M remondijaama komplekt á 2545EUR  |      WELLER 0053368699 WR-3000M remondijaama komplekt á 2545EUR  | ||
     WELLER T0053414699 WD2000 jootejaam 160W WD2 + 2 kolbi  |      WELLER T0053414699 WD2000 jootejaam 160W WD2 + 2 kolbi  | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
                             - 5.7kEUR  |                              - 5.7kEUR  | ||
| − | + |  10. WiFi võrgustiku uuendamine  | |
     Brocade Mobility 7131N Wireless LAN Access Point Tri-Radio  |      Brocade Mobility 7131N Wireless LAN Access Point Tri-Radio  | ||
      - Radio access point - 802.11 a/b/g/n á 1090EUR  |       - Radio access point - 802.11 a/b/g/n á 1090EUR  | ||
     kokku 6tk                        - 6.5kEUR  |      kokku 6tk                        - 6.5kEUR  | ||
| − | + |  11. WiFi võrgustiku manageerimise laiendus  | |
     Brocade Mobility RFS4000 - Network management device  |      Brocade Mobility RFS4000 - Network management device  | ||
     - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 1U  |      - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 1U  | ||
                             - 840 EUR  |                              - 840 EUR  | ||
| − | + |  12. ATI õppejõududele iPad 2 tahvelarvutid  | |
     iPad 2 64GB WIFI + 3G valge á 800EUR  |      iPad 2 64GB WIFI + 3G valge á 800EUR  | ||
     ca 20 nägu                        - 16kEUR  |      ca 20 nägu                        - 16kEUR  | ||
| − | + |   13. MS Windows server "kebab"  | |
     PowerEdge R410 Chassis w/ up to 4 Hot-Plug Hard Drives,  |      PowerEdge R410 Chassis w/ up to 4 Hot-Plug Hard Drives,  | ||
     LCD diagnostics, Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise  |      LCD diagnostics, Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise  | ||
     Edition,x64,Includes 10 CALs             - 7.2kEUR  |      Edition,x64,Includes 10 CALs             - 7.2kEUR  | ||
| − | + |   14. WebTT server  | |
     DELL Server PowerEdge R310 Rack 1U Xeon X3450 2.66GHz,  |      DELL Server PowerEdge R310 Rack 1U Xeon X3450 2.66GHz,  | ||
     2x4GB Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz, 300GB SAS 15k 3.5",  |      2x4GB Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz, 300GB SAS 15k 3.5",  | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
     kokku ca 2100EUR                    - 2.1kEUR  |      kokku ca 2100EUR                    - 2.1kEUR  | ||
| − | + |   15. 6 laptoppi ja 6 tööjaama uuendada 2012 á 1800EUR  | |
                             - 21.6kEUR  |                              - 21.6kEUR  | ||
| − | + |   16. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone  | |
      7 switchi  |       7 switchi  | ||
     Brocade VDX 6710 - Switch - Managed - 48 x 10/100/1000  |      Brocade VDX 6710 - Switch - Managed - 48 x 10/100/1000  | ||
| Line 89: | Line 89: | ||
                             - 42.2kEUR  |                              - 42.2kEUR  | ||
| − | + |   17. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone  | |
      2 switchi  |       2 switchi  | ||
     Brocade VDX 6720 - Switch - 16 x SFP+ - rack-mountable  |      Brocade VDX 6720 - Switch - 16 x SFP+ - rack-mountable  | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| − | + |   18. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone  | |
      router  |       router  | ||
     Sun Fire X2270 M2 Server  |      Sun Fire X2270 M2 Server  | ||
| Line 101: | Line 101: | ||
                             - 4kEUR  |                              - 4kEUR  | ||
| − | + |   19. Elmet  | |
     WELLER 0053351699 WQB3000OPS BGA Remondisüsteem 23330EUR  |      WELLER 0053351699 WQB3000OPS BGA Remondisüsteem 23330EUR  | ||
                             - 23.3kEUR  |                              - 23.3kEUR  | ||
| − | + |   20. Kettaseadmete laiendus  | |
     Oracle Sun StorageTek 2540-M2 Array full conf 7Tb  |      Oracle Sun StorageTek 2540-M2 Array full conf 7Tb  | ||
                             - 18.2kEUR  |                              - 18.2kEUR  | ||
| − | + |   21.  | |
  19.  |   19.  | ||
Revision as of 14:16, 2 November 2011
 1. 4 laptoppi (Artur, Peeter, Raimund, Marina) á 1800 EUR
                           - 7.2kEUR
2. Oracle serverite maintenance järgnevaks aastaks +6948 EUR +137 EUR - 8502 EUR
3. Oracle serverite maintenance järgnevateks kaheks aastaks +13763 EUR +357 EUR - 16944 EUR
4. 210 serveriruumi täiendav jahutus konditsioneer 8kW jahutusvõimsus seinasplit mudel - 1kEUR
 5. 210 serveriruumi vanade UPS'ide vahetus
   2x racki monteeritav APC Smart-UPS RT UPS 6000 VA á 3.3kEUR
                           - 6.6kEUR
 6. infrastruktuuri üleminek LDAP autentimisele
   LDAP serverid alpha ja beta:
   DELL Server PowerEdge R310 Rack 1U Xeon X3450 2.66GHz,
   2x4GB Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz, 300GB SAS 15k 3.5",
   16x DVD+/-RW, PERC H200A, Embedded BMC, Redundant PSU 400W,
   no OS á 1750 EUR
   + server software Novell SuSE Linux Enterprise Server 11SP1
   + 300GB SAS 15k 3.5"
   kokku ca 2100EUR
                           - 4.2kEUR
 7. Eero & Vineeth
   2x Nano-ITX/Spartan®-6 FPGA Development Kit á 1220EUR
                           - 2.4kEUR
8. Eero & Vineeth 2 Virtex-6 FPGA Embedded Kit - 1.8kEUR
 9. Elmet
   WELLER 0053368699 WR-3000M remondijaama komplekt á 2545EUR
   WELLER T0053414699 WD2000 jootejaam 160W WD2 + 2 kolbi
       WP80 ja 2 alust WDH10 á 745EUR
   2tk WELLER 0052917999 WMP mini-jootekolb 65W + kolvialus
       WDH20 á 179EUR
   2tk WELLER NTH NT-H kolviots WMP lapik 0,8x0,4mm L=8,4mm
       á 14EUR
   2tk WELLER NT-4 kolviots WMP ümar 1,2mm L=9,9mm
       lõigatud 45° á 14EUR
   Jooteaurude imur WELLER WFE 2S Volume Extraction Unit
       ca 2000EUR
                           - 5.7kEUR
10. WiFi võrgustiku uuendamine
   Brocade Mobility 7131N Wireless LAN Access Point Tri-Radio
    - Radio access point - 802.11 a/b/g/n á 1090EUR
   kokku 6tk                        - 6.5kEUR
11. WiFi võrgustiku manageerimise laiendus
   Brocade Mobility RFS4000 - Network management device
   - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet - 1U
                           - 840 EUR
12. ATI õppejõududele iPad 2 tahvelarvutid iPad 2 64GB WIFI + 3G valge á 800EUR ca 20 nägu - 16kEUR
13. MS Windows server "kebab" PowerEdge R410 Chassis w/ up to 4 Hot-Plug Hard Drives, LCD diagnostics, Windows Server 2008 R2 SP1, Enterprise Edition,x64,Includes 10 CALs - 7.2kEUR
14. WebTT server DELL Server PowerEdge R310 Rack 1U Xeon X3450 2.66GHz, 2x4GB Dual Rank LV RDIMMs 1333MHz, 300GB SAS 15k 3.5", 16x DVD+/-RW, PERC H200A, Embedded BMC, Redundant PSU 400W, no OS á 1750 EUR + server software Novell SuSE Linux Enterprise Server 11SP1 + 300GB SAS 15k 3.5" kokku ca 2100EUR - 2.1kEUR
15. 6 laptoppi ja 6 tööjaama uuendada 2012 á 1800EUR
                           - 21.6kEUR
16. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
    7 switchi
   Brocade VDX 6710 - Switch - Managed - 48 x 10/100/1000
   + 6 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable á 6025EUR
                           - 42.2kEUR
17. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
    2 switchi
   Brocade VDX 6720 - Switch - 16 x SFP+ - rack-mountable
   á 6800EUR                    - 13.6kEUR
   
18. ATI arvutivõrgu seadmete upgrade 10GbE backbone
    router
   Sun Fire X2270 M2 Server
   + Sun Dual 10GbE SFP+ PCIe Low Profile Adapter
                           - 4kEUR
19. Elmet
   WELLER 0053351699 WQB3000OPS BGA Remondisüsteem 23330EUR
                           - 23.3kEUR
20. Kettaseadmete laiendus
   Oracle Sun StorageTek 2540-M2 Array full conf 7Tb
                           - 18.2kEUR
21.
19.
20.
21.
22.