Difference between revisions of "Top"
From ATI public wiki
Line 217: | Line 217: | ||
<br /> | <br /> | ||
Esmajärjekorras: | Esmajärjekorras: | ||
− | {{marker_orangered|0. Vineeth Govind ICT-513 :}} 16GB(2x8) PC3-12800 [http://www.markit.eu/ee/et/kingston-hyperx-fury-ddr3-16-gb-2-x/v2p8695959c140203 mälu] + 3TB [http://www.markit.eu/ee/et/wd-green-wd30ezrx-hard-drive-3-tb-internal/v2p2112875c140102 kõvaketast] = 218€ | + | {{marker_orangered|0. Vineeth Govind ICT-513 :}}<s> 16GB(2x8) PC3-12800 [http://www.markit.eu/ee/et/kingston-hyperx-fury-ddr3-16-gb-2-x/v2p8695959c140203 mälu] + 3TB [http://www.markit.eu/ee/et/wd-green-wd30ezrx-hard-drive-3-tb-internal/v2p2112875c140102 kõvaketast] = 218€</s> |
1. Anton Tsertov ICT-511 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + USB 3.0 [http://www.markit.eu/ee/et/i-tec-advance-hub-4-x-superspeed-usb/v2p7908460 hub] = 108€ | 1. Anton Tsertov ICT-511 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + USB 3.0 [http://www.markit.eu/ee/et/i-tec-advance-hub-4-x-superspeed-usb/v2p7908460 hub] = 108€ | ||
2. Sergei Kostin ICT-511 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + USB 3.0 [http://www.markit.eu/ee/et/i-tec-advance-hub-4-x-superspeed-usb/v2p7908460 hub] = 108€ | 2. Sergei Kostin ICT-511 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + USB 3.0 [http://www.markit.eu/ee/et/i-tec-advance-hub-4-x-superspeed-usb/v2p7908460 hub] = 108€ | ||
3. Anton Karputkin ICT-513 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + web [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-hd-pro-webcam-c920-web-camera-colour/v2p2677938c161303 cam] = 215€ | 3. Anton Karputkin ICT-513 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + web [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-hd-pro-webcam-c920-web-camera-colour/v2p2677938c161303 cam] = 215€ | ||
− | 4. Tarmo Robal ICT-504 : USB temp ja niiskuse [http://www.markit.eu/ee/et/digi-watchport-h-pos-humidity-temperature-sensor/v2p2550626 sensor] + ID-keypad [http://www.markit.eu/ee/et/reinersct-cyberjack-go-smart-card-reader-usb-black/v2p10900583c160605 lugeja] + 256GB USB3 [http://www.markit.eu/ee/et/sandisk-ultra-usb-flash-drive-256-gb-usb/v2p10633314c140401 pulk]= 490€ | + | {{marker_orangered|4. Tarmo Robal ICT-504 :}} USB temp ja niiskuse [http://www.markit.eu/ee/et/digi-watchport-h-pos-humidity-temperature-sensor/v2p2550626 sensor]<s> + ID-keypad [http://www.markit.eu/ee/et/reinersct-cyberjack-go-smart-card-reader-usb-black/v2p10900583c160605 lugeja] + 256GB USB3 [http://www.markit.eu/ee/et/sandisk-ultra-usb-flash-drive-256-gb-usb/v2p10633314c140401 pulk]</s> = 490€ |
5. Marek Mandre ICT-515 : [http://www.markit.eu/ee/et/creative-inspire-t3300-speaker-system-for-pc-2/v2p6849546c330604 kõlarid] 45€ | 5. Marek Mandre ICT-515 : [http://www.markit.eu/ee/et/creative-inspire-t3300-speaker-system-for-pc-2/v2p6849546c330604 kõlarid] 45€ | ||
6. Karli Janson ICT-522 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + web [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-hd-pro-webcam-c920-web-camera-colour/v2p2677938c161303 cam] = 215€ | 6. Karli Janson ICT-522 : id-lugeriga [http://www.markit.eu/ee/et/lenovo-smartcard-keyboard-usb-estonia/v2p9145068c161101 klaver] + [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-m500-mouse-laser-wired-usb/v2p8261696c161102 hiir] + ülekõrva kõrvaklapid [http://www.markit.eu/ee/et/creative-draco-hs-850-headset-full-size-noise/v2p1647333c330901 mikriga] + web [http://www.markit.eu/ee/et/logitech-hd-pro-webcam-c920-web-camera-colour/v2p2677938c161303 cam] = 215€ |
Revision as of 15:01, 17 November 2015
jooksev 'total' : ~143000€
0. ICT-509 täiendavad 4 töökohta mööbel on juba tellitud, juurde on vaja 4 tööjaama koos kõigi lisadega
4x : • Intel Next Unit of Computing Kit NUC5I7RYH • 16GB HyperX DDR3L SO-DIMM @ 1866MHz • 500GB Crucial MX200 M.2 2280 SSD • Lenovo Ultraslim Plus Wireless KB/Mouse set • Philips V-line 246V5LHAB 24" FullHD LED monitor • HDMI-HDMI kaabel • varjestusmatt lauale • varjestusjuhtmed • varjestuspistiku adapter • madalpinge vooluallikas • 8-osaline pikendusjuhe lekkevoolukaitsmega • kaablivarrukad 20..40 mm diameetriga
~4250 EUR
1. ATI personali vanemate tööjaamade uuendamine
vanad tööjaamad esimese põlvkonna i7 protsessoriga , 6/8/12 GB mäluga ja 1TB tõrkekindla salvestuspinnaga vahetada välja 6nda põlvkonna i7 protsessoriga, 32GB mäluga ja 2TB tõrkekindla salvestuspinnaga vastu
kõik välja vahetatavad komplektid on peale puhastamist taaskasutatavad, riistvara on töökorras kuid lihtsalt 5..6a vana, vanadusega kaasneb monitoride ekraanide tuhmumine ja kasvab tõenäosus riistvara komponentide tõrgeteks, osadel komplektidel juba on mõningaid komponente vahetatud remondi korras uuemate osade vastu mis tõstab nende jääkväärtust komplekt mis koosneks tööjaamast, ühest 24" 1200p monitorist, klaviatuurist ja hiirest omab jääkväärtust 450..700€ mõned tudengiorganisatsioonid on ilmutanud üles huvi meie välja vahetatava riistvara vastu, saaksime annetada neile selmet utiili saata
nõuded tööjaamale: • vaikne - müratase mõõdetuna 1m kauguselt jõudeolekus mitte üle 18 dB(A) , täiskoormusel mitte üle 32 dB(A) • vähevilkuv - minimaalselt LED indikaatoreid esipaneelil • võimalikult kompaktne kuid peaks mahutama lahedalt kõike allpool olevat • lihtsalt puhastatav ilma lahtikruvimisvajaduseta - eemaldatavad/pestavad õhufiltrid korpusel õhu sissevõtuavadel • hea jõudlusega et tööjaamas võimaldada jooksutada nii teaduskatset kui mitut VirtualBox virtuaalmasinat korraga • võimaldada kasutada kuni 2 täispikkuses graafikakiirendit / matemaatika coprotsessorit - sellest tulenevalt piisav jahutusvõimekus, piisav toiteallika võimsus ja piisav korpuse sisene ruumikus • piisavalt mälu, praegune kasutusstatistika näitab et algselt 6/8 GB mäluga masinate mälukasutus on suht piiri peal, mõnel katsel on isegi 12GB väheks jäänud - seega 16GB jääb mõne aasta kasutuse pärast kindlasti väheks, pigem 32GB mälu täiendava hilisema laiendusvõimalusega, õnneks on mälu ülejaanud komponentidest odavaim • süsteemi salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 256GB mahus, koosneb uuema põlvkonna SSD'dest mis on NVMe/PCI-E.v3 liidesega M.2 formaadis • andmete salvestuspinnaks tõrkekindel RAID1 pind 2TB mahus, koosneb kahest SATA-600 liidesega kõvakettast • tööjaama esipaneelil peab olema vähemalt 2 USB3.0 auku, tagapaneelil vähemalt 4 USB3.0 auku • esipaneelil DVD readwriter ja kõvakettasahtel 3.5"/2.5" seadmete lugemiseks • tööjaam võiks muidugi ka hea välja näha, esteetika
ühe võimaliku tööjaama hind 2000€ 17 töökoha uuendamine siis 34000€
Võimalik tööjaam:
[1] | korpus | Fractal Design Define R5 | FD-CA-DEF-R5-BK | 109€ |
[2] | korpuse lisa | Fractal Design Dynamic GP-14 x2 | FD-FAN-DYN-GP14-BK | 44€ |
[3] | toiteplokk | FSP FSP650-80EGN 90+ | FSP650-80EGN (90+) | 100€ |
[4] | emalaud | Gigabyte GA-Z170X-UD3 | GA-Z170X-UD3 (rev. 1.0) | 190€ |
[5] | CPU | INTEL Core I7-6700 | BX80662I76700 | 352€ |
[6] | CPU jahutus | Fractal Design Kelvin S24 | FD-WCU-KELVIN-S24-BK | 168€ |
[7] | mälu | Kingston HyperX FURY, DDR4, 32GB(4x8), 2133MHz, CL14 | HX421C14FBK4/32 | 255€ |
[8] | süsteemiketas | SSD Samsung SM951 256GB M.2 PCIe 3.0 x2 | MZHPV256HDGL-0000 | 423€ |
[9] | andmeketas | HDD Toshiba DT01ACA200 2TB 3.5" SATA 6Gb/s 7200rpm x2 | DT01ACA200 | 156€ |
[10] | graafikakaart | Gigabyte GV-N950WF2OC-2GD | GV-N950WF2OC-2GD (rev. 1.0) | 189€ |
[11] | DVD seade | Samsung Super-WriteMaster SH-224FB | SH-224FB/BEBE | 17€ |
[12] | kõvakettasahtel | RaidSonic ICY BOX IB-172SK-B | 17002 | 40€ |
kokku | 2043€ |
Esmajärjekorras: 1. Anton Tsertov ICT-511 - vana utiili, 8a vana Intel Core2Duo WinXP 2. Sergei Kostin ICT-511 - vana utiili, 8a vana Intel Core2Duo WinXP 3. Anton Karputkin ICT-513 - vana taaskasutusse 4. Karli Janson ICT-522 - vana taaskasutusse 5. Siavoosh Payandeh Azad ICT-522 - vana taaskasutusse
Teisejärguline: 1. Marek Mandre ICT-515 - vana taaskasutusse 2. Elmet Orasson ICT-516 - vana taaskasutusse 3. Artur Jutman ICT-506 - vana taaskasutusse 4. Uljana Reinsalu ICT-520 - vana taaskasutusse 5. Marina Brik ICT-521 - vana taaskasutusse
Kolmandajärguline: 1. Priit Ruberg ICT-512 - vana taaskasutusse 2. Mairo Leier ICT-512 - vana taaskasutusse 3. Maksim Gorev ICT-512 - vana taaskasutusse 4. Artjom Jasnetski ICT-512 - vana taaskasutusse 5. Valentin Tihhomirov ICT-512 - vana taaskasutusse
Neljandajärguline: 1. Tarmo Robal ICT-504 - vana taaskasutusse 2. Ahto Kalja ICT-504 - vana taaskasutusse 3. 4.
2. vanemate monitoride väljavahetamine
vana kirju kari 19"..24" varieeruvates resolutsioonides ja vanas TN tehnoloogias luminofoortaustvalgustusega monitore vahetada välja uue põlvkonna 27" ja QHD resolutsiooniga vastu
nõuded uutele monitoridele: • 27 tolli ekraanisuurus • QHD resolutsioon, 2560x1440 • LED taustvalgustusega uuema põvkonna lameekraan, IPS/AH-IPS/PLS/PLS2 vms • monitoril peab olema DisplayPort sisend, võib olla lisaks ka HDMI sisend • monitor peaks olema 'VESA mount' standardiga ühilduv • monitor peab olema reguleeritav nii kõrguses kui kaldes • monitoril peab olema võimalikult kitsas äär sest enamus kasutajaid tahab kasutada mitut monitori korraga laua peal, nn. "edgeless" ehk "borderless" monitor
seni nähtud ja otsitud monitoridest vastab ülalpool toodud kriteeriumidele Dell UltraSharp U2715H negatiivseks nüansiks on selle hind, 538€ nõuete nimekirja kaks viimast punkti lisavad monitori hinnale pea 300€ , kõrguses reguleeritavuse eest 150€ ja kitsa ääre eest 150€ et meie töötajate silmad ja vahendite kasutusmugavus on hindamatud siis on mõistlik sellise monitori eest ka säärast hinda maksta
võimalik et mõni kasutaja ei taha mitut monitori lauale - vaja küsitleda eeldusel et mõni ei taha siis võiks monitoride uuendamise hinnaks määrata 1000€ 17 töökoha uuendamine siis 16500€
Esmajärjekorras: 1. Anton Tsertov ICT-511 -- 1 monitor 2. Sergei Kostin ICT-511 -- 1 monitor 3. Anton Karputkin ICT-513 -- 2 monitori 4. Karli Janson ICT-522 -- 2 monitori 5. Siavoosh Payandeh Azad ICT-522 -- 2 monitori
Teisejärguline: 1. Marek Mandre ICT-515 -- 2 monitori 2. Elmet Orasson ICT-516 -- 2 monitori 3. Artur Jutman ICT-506 -- 1 monitor 4. Uljana Reinsalu ICT-520 -- 1 monitor 5. Marina Brik ICT-521 -- 2 monitori
Kolmandajärguline: 1. Priit Ruberg ICT-512 -- 2 monitori 2. Mairo Leier ICT-512 -- 2 monitori 3. Maksim Gorev ICT-512 -- 2 monitori 4. Artjom Jasnetski ICT-512 -- 2 monitori 5. Valentin Tihhomirov ICT-512 -- 1 monitor
Neljandajärguline: 5. Tarmo Robal ICT-504 -- 3 monitori 6. Ahto Kalja ICT-504 -- 1 monitor 7. 8.
3. vidinad - webcamid, kõlarid, kõrvaklapid, mikrofonid, laua pealsed USB hubid
Esmajärjekorras: 0. Vineeth Govind ICT-513 :16GB(2x8) PC3-12800 mälu + 3TB kõvaketast = 218€1. Anton Tsertov ICT-511 : id-lugeriga klaver + hiir + ülekõrva kõrvaklapid mikriga + USB 3.0 hub = 108€ 2. Sergei Kostin ICT-511 : id-lugeriga klaver + hiir + ülekõrva kõrvaklapid mikriga + USB 3.0 hub = 108€ 3. Anton Karputkin ICT-513 : id-lugeriga klaver + hiir + ülekõrva kõrvaklapid mikriga + web cam = 215€ 4. Tarmo Robal ICT-504 : USB temp ja niiskuse sensor+ ID-keypad lugeja + 256GB USB3 pulk= 490€ 5. Marek Mandre ICT-515 : kõlarid 45€ 6. Karli Janson ICT-522 : id-lugeriga klaver + hiir + ülekõrva kõrvaklapid mikriga + web cam = 215€ 7. Siavoosh Payandeh Azad ICT-522 : id-lugeriga klaver + hiir + ülekõrva kõrvaklapid mikriga = 112€ 8. Vladimir Viies ICT-514 : veebikaamera mikrofoniga = 102€ 9. Behrad Niazmand ICT-522 : ülekõrva kõrvaklapid mikriga = 35€
Teisejärguline: 1. ICT-509c touchpadiga klaviatuur videokonverentsi arvuti juhtimiseks 56€ 2. Tarmo Robal ICT-504 : Apple iPad Pro 1488€ 3. 4.
4. Storwize v3700 kettakastide laiendus
1. SFF expansion tray sff 2195€ 2. LFF expansion tray lff x2 4666 2. SAS kaablid 1.5m sas 150cm x2 322€ 3. SAS kaablid 60cm sas 60cm x4 416€
kokku 7599€
5. Storwize v3700 Easy Tier laiendus
1. Easy Tier litsents ET 1849€ 2. 400GB SSD seadmed SSD x2 5112€
kokku 6961€
6. Storwize v3700 "speedy pool" laiendus
10kRPM SFF 2.5" hotswap drive 1.2TB SAS x16 9014€
7. Storwize v3700 "slow pool" laiendus
7kRPM LFF 3.5" hotswap drive 4TB NL-SAS x18 9272€
8. Storwize v3700 Easy Tier teise astme laiendus
800GB SSD seadmed SSD x2 9930€
9. Storwize v3700 Turbo Performance laiendus
Turbo Performance litsents TP 4150€
10. 10Gbps switch serveriruumi
ExtremeNetworks Summit X670-G2-48x-4q-Base-Unit X670-G2PDF 31322€
11. FPGA plaatide uuendamine
Aleksander Sudnitsõn: 1) 18x 292,67 = 5.268,06€ Nexus4DDR mouser.ee (võimalusel 20x292,67=5.853,40€) 2) 1x 175,21 = 175,21€ Zybo mouser.ee (võimalusel 2x175,21=350,42€) 3) 2x 49,38 = 98,76€ PmodBT2 (Bluetooth Interface) mouser.ee 4) 4x 24,69 = 98,76€ PmodKYPD (16-Button Keypad) mouser.ee 5) 2x 32,01 = 64,02€ PmodJSTK (Two axis joystick) mouser.ee 6) 2x 19,75 = 39,50€ PmodRTCC (Real-time clock/calendar) mouser.ee 7) 2x 25,60 = 51,20€ PmodOLED (Organic LED Graphic Display) mouser.ee -------------------------------------------------------------------------------- Kokku: 5.795,51€ (võimalusel 6.556,06€)
Infoks (hind tootja veebilehelt dollarites): 1) 18x 159.00 = 2.862,00$ Nexus4DDR (Academic price) Digilentinc.com 2) 1x 125,00 = 125,00$ Zybo (Academic price) Digilentinc.com
Digilent toodete akademic price maaletooja oli OÜ Trioflex, tundub et likvideeritud, uut maaletoojat ei tea. (marek (talk) 19:00, 11 November 2015 (EET))
12. veel midagi