Difference between revisions of "SMD jootejaamad(Võimalikud variandid)."
From ATI public wiki
(→Kuumaõhu puhurid) |
(→IR SMD rework stations) |
||
Line 115: | Line 115: | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 223,89 eur | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 223,89 eur | ||
| style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,5625,menu_mode,categories.html Link]] | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,5625,menu_mode,categories.html Link]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em; background: #f2f2f2; text-align: center;"| http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1236018827_302297702_infrared-720_big.gif | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| IR BGA 720 Infrared Welding System | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| fikseeritud | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| on | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| - | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 1199 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| Poola(Hiina) | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| 186,36 eur | ||
+ | | style="border: 1px #aaa solid; padding: 0.2em"| [[http://www.gsm-technology.com/index.php/en_US,details,id_pr,5662,menu_mode,categories.html Link]] | ||
|- | |- |
Revision as of 13:27, 19 January 2010
Kuumaõhu puhurid
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.westbalt.ee/catalog/images/020851.jpg | atten850 | käsiriist | - | 2595 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.velleman.eu/images/products/1/small/vtss110.jpg | VTSS110 (jootekolviga) | käsiriist | - | 3515 eek | Eesti | 0 | [Link] |
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/852DLW2.jpg | 852D + | käsiriist | $333 | - | USA(Hiina) | $262 | [Link] |
http://www.circuitspecialists.com/products/7343.jpg | CSI825A | käsiriist | $99 | - | USA | $177(Soomesse) | [Link] |
IP Eelkuumuti/ IR Preheaters
Pilt | Nimi | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR610L.jpg | IR610 preheater | $426 | - | USA | $263 | [Link] |
http://www.renex.info/images/product/pbig275_ir-550.jpg | RE-IR-550 - preheater | - | 510 eur | Poola | 14 eur | [Link] |
http://ucables.com/img/pics1/PRE-HEATER-AOYUE-853A-R30606.jpg | AOYUE – 853A preheater | 105,58 eur | 123,96 eur | Hispaania(Hiina) | 65 eur | [Link] |
IR SMD rework stations
Pilt | Nimi | Käsiriist / Fikseeritud | Eelkuumuti | Hind ilma KM | Hind + KM | Asukoht(Tootja) | Saatmiskulu | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://www.howardelectronics.com/xytronic/Images/IR860.jpg | HEIR860 | käsiriist | on | $1610 | - | USA | $296 | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1256804485_1663138303_Jovy_RE_7500_big.png | Jovy System BGA RE-7500 | fikseeritud | on | - | 1499 eur | Poola(Hiina) | 223,89 eur | [Link] |
http://www.gsm-technology.com/multicom/img//product_1236018827_302297702_infrared-720_big.gif | IR BGA 720 Infrared Welding System | fikseeritud | on | - | 1199 eur | Poola(Hiina) | 186,36 eur | [Link] |